Produktinformationen Zwiebelbaguette 280g
Weizenbaguette mit Röstzwiebeln, tiefgefroren
Zutaten
Zutaten: WEIZENMEHL, Wasser, HARTWEIZENGRIEß, Röstzwiebel (3%) (Zwiebel, Palmfett, WEIZENMEHL, Speisesalz), Hefe, Speisesalz, Olivenöl, WEIZENGRIEß, Zwiebelgranulat (0,4%), GERSTENMALZ, WEIZENMALZMEHL, WEIZENKEIME, WEIZENGLUTEN, GERSTENMALZMEHL, Acerolasaftkonzentrat.
Zusatzstoffe
Alkoholgehalt | 0 % |
Ballaststoffe | 0 g |
Bezug | 100 |
Bio | Nein |
Brennwert (kJ) | 1092 |
Brennwert (kcal) | 258 |
Eier | Enthält in Spuren |
Eier und Eierzeugnisse | Enthält in Spuren |
Eiweiss | 9,1 g |
Fett | 2,8 g |
Fett gesättigt | 0,9 g |
Fett i. Tr. | 0 % |
Fett ungesättigt | 0 g |
Glutenhaltig | Enthält |
Kohlenhydrate | 47,8 g |
Markenname | EDNA |
Milch | Enthält in Spuren |
Milch und Milcherzeugnisse | Enthält in Spuren |
Salz | 1,5 g |
Sesamsamen | Enthält in Spuren |
Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Enthält in Spuren |
Soja | Enthält in Spuren |
Soja und Sojaerzeugnisse | Enthält in Spuren |
Temperatur | tiefgekühlt |
Weizen und Weizenerzeugnisse | Enthält |
Zucker | 0,8 g |
maximale Lager Temperatur | 18 °C |
Allergene:
Alkoholgehalt | 0 % |
Ballaststoffe | 0 g |
Bezug | 100 |
Bio | Nein |
Brennwert (kJ) | 1092 |
Brennwert (kcal) | 258 |
Eier | Enthält in Spuren |
Eier und Eierzeugnisse | Enthält in Spuren |
Eiweiss | 9,1 g |
Fett | 2,8 g |
Fett gesättigt | 0,9 g |
Fett i. Tr. | 0 % |
Fett ungesättigt | 0 g |
Glutenhaltig | Enthält |
Kohlenhydrate | 47,8 g |
Markenname | EDNA |
Milch | Enthält in Spuren |
Milch und Milcherzeugnisse | Enthält in Spuren |
Salz | 1,5 g |
Sesamsamen | Enthält in Spuren |
Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Enthält in Spuren |
Soja | Enthält in Spuren |
Soja und Sojaerzeugnisse | Enthält in Spuren |
Temperatur | tiefgekühlt |
Weizen und Weizenerzeugnisse | Enthält |
Zucker | 0,8 g |
maximale Lager Temperatur | 18 °C |
Nährwerte
Alkoholgehalt | 0 % |
Ballaststoffe | 0 g |
Bezug | 100 |
Bio | Nein |
Brennwert (kJ) | 1092 |
Brennwert (kcal) | 258 |
Eier | Enthält in Spuren |
Eier und Eierzeugnisse | Enthält in Spuren |
Eiweiss | 9,1 g |
Fett | 2,8 g |
Fett gesättigt | 0,9 g |
Fett i. Tr. | 0 % |
Fett ungesättigt | 0 g |
Glutenhaltig | Enthält |
Kohlenhydrate | 47,8 g |
Markenname | EDNA |
Milch | Enthält in Spuren |
Milch und Milcherzeugnisse | Enthält in Spuren |
Salz | 1,5 g |
Sesamsamen | Enthält in Spuren |
Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Enthält in Spuren |
Soja | Enthält in Spuren |
Soja und Sojaerzeugnisse | Enthält in Spuren |
Temperatur | tiefgekühlt |
Weizen und Weizenerzeugnisse | Enthält |
Zucker | 0,8 g |
maximale Lager Temperatur | 18 °C |