Produktinformationen Puddingschnecke 140g
Plundergebäck mit Puddingcremefüllung,tiefgefroren
Zutaten
Zutaten: WEIZENMEHL, Puddingcreme (29%), (Wasser, Sultaninen (5,4%), Zucker, HÜHNERVOLLEI, Stärke, MOLKENPULVER, VOLLMILCHPULVER, färbende Extrakte, (Karotten, Kurkuma)), Wasser, Margarine, (Palmfett, (von nachhaltig zertifizierten Plantagen), Wasser, Rapsöl, Speisesalz, Zitronensaft), VOLLEI, Zucker, Hefe, BUTTER, WEIZENKLEBER, GERSTENMALZMEHL, Speisesalz, VOLLMILCHPULVER, Acerolasaftkonzentrat.
Zusatzstoffe
Alkoholgehalt | 0 % |
Ballaststoffe | 0 g |
Bezug | 100 |
Bio | Nein |
Brennwert (kJ) | 1271 |
Brennwert (kcal) | 306 |
Eier | Enthält |
Eier und Eierzeugnisse | Enthält |
Eiweiss | 5,6 g |
Erdnüsse | Enthält nicht |
Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Enthält nicht |
Fett | 14 g |
Fett gesättigt | 7 g |
Fett i. Tr. | 0 % |
Fett ungesättigt | 0 g |
Fisch | Enthält nicht |
Fisch und Fischerzeugnisse | Enthält nicht |
Glutenhaltig | Enthält |
Kohlenhydrate | 39 g |
Krebstiere | Enthält nicht |
Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Enthält nicht |
Lupine | Enthält nicht |
Lupine und Lupinenerzeugnisse | Enthält nicht |
Markenname | EDNA |
Milch | Enthält |
Milch und Milcherzeugnisse | Enthält |
Salz | 0,8 g |
Schalenfrüchte | Enthält nicht |
Schwefeldioxid | Enthält nicht |
Schwefeldioxid und Sulfite | Enthält nicht |
Sellerie | Enthält nicht |
Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Enthält nicht |
Senf | Enthält nicht |
Senf- und Senferzeugnisse | Enthält nicht |
Sesamsamen | Enthält nicht |
Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Enthält nicht |
Soja | Enthält nicht |
Soja und Sojaerzeugnisse | Enthält nicht |
Temperatur | tiefgekühlt |
Weichtiere | Enthält nicht |
Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Enthält nicht |
Weizen und Weizenerzeugnisse | Enthält |
Zucker | 13 g |
maximale Lager Temperatur | 18 °C |
Allergene:
Alkoholgehalt | 0 % |
Ballaststoffe | 0 g |
Bezug | 100 |
Bio | Nein |
Brennwert (kJ) | 1271 |
Brennwert (kcal) | 306 |
Eier | Enthält |
Eier und Eierzeugnisse | Enthält |
Eiweiss | 5,6 g |
Erdnüsse | Enthält nicht |
Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Enthält nicht |
Fett | 14 g |
Fett gesättigt | 7 g |
Fett i. Tr. | 0 % |
Fett ungesättigt | 0 g |
Fisch | Enthält nicht |
Fisch und Fischerzeugnisse | Enthält nicht |
Glutenhaltig | Enthält |
Kohlenhydrate | 39 g |
Krebstiere | Enthält nicht |
Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Enthält nicht |
Lupine | Enthält nicht |
Lupine und Lupinenerzeugnisse | Enthält nicht |
Markenname | EDNA |
Milch | Enthält |
Milch und Milcherzeugnisse | Enthält |
Salz | 0,8 g |
Schalenfrüchte | Enthält nicht |
Schwefeldioxid | Enthält nicht |
Schwefeldioxid und Sulfite | Enthält nicht |
Sellerie | Enthält nicht |
Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Enthält nicht |
Senf | Enthält nicht |
Senf- und Senferzeugnisse | Enthält nicht |
Sesamsamen | Enthält nicht |
Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Enthält nicht |
Soja | Enthält nicht |
Soja und Sojaerzeugnisse | Enthält nicht |
Temperatur | tiefgekühlt |
Weichtiere | Enthält nicht |
Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Enthält nicht |
Weizen und Weizenerzeugnisse | Enthält |
Zucker | 13 g |
maximale Lager Temperatur | 18 °C |
Nährwerte
Alkoholgehalt | 0 % |
Ballaststoffe | 0 g |
Bezug | 100 |
Bio | Nein |
Brennwert (kJ) | 1271 |
Brennwert (kcal) | 306 |
Eier | Enthält |
Eier und Eierzeugnisse | Enthält |
Eiweiss | 5,6 g |
Erdnüsse | Enthält nicht |
Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Enthält nicht |
Fett | 14 g |
Fett gesättigt | 7 g |
Fett i. Tr. | 0 % |
Fett ungesättigt | 0 g |
Fisch | Enthält nicht |
Fisch und Fischerzeugnisse | Enthält nicht |
Glutenhaltig | Enthält |
Kohlenhydrate | 39 g |
Krebstiere | Enthält nicht |
Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Enthält nicht |
Lupine | Enthält nicht |
Lupine und Lupinenerzeugnisse | Enthält nicht |
Markenname | EDNA |
Milch | Enthält |
Milch und Milcherzeugnisse | Enthält |
Salz | 0,8 g |
Schalenfrüchte | Enthält nicht |
Schwefeldioxid | Enthält nicht |
Schwefeldioxid und Sulfite | Enthält nicht |
Sellerie | Enthält nicht |
Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Enthält nicht |
Senf | Enthält nicht |
Senf- und Senferzeugnisse | Enthält nicht |
Sesamsamen | Enthält nicht |
Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Enthält nicht |
Soja | Enthält nicht |
Soja und Sojaerzeugnisse | Enthält nicht |
Temperatur | tiefgekühlt |
Weichtiere | Enthält nicht |
Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Enthält nicht |
Weizen und Weizenerzeugnisse | Enthält |
Zucker | 13 g |
maximale Lager Temperatur | 18 °C |