Spirelli 5000g
FITMACHER
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Produktnummer:
8782_BTL
EAN:
4013423049132
Inhalt:
5 Stück
Produktinformationen Spirelli 5000g
Zubereitung von Spirelli 5000g
500 g Nudeln in ca. 5 l kochendes Salzwasser geben. Al dente kochen, nicht genau nach der Uhr. Probieren Sie die Nudeln von Zeit zu Zeit. Sobald sie bissfest sind, sofort abgie?en und hei? servieren. Bei gro?en Kochmengen, die anschlie?end ?ber einen l?ngeren Zeitraum warmgehalten werden, sollten die Kochzeitvorgaben je nach Verwendungszweck um ca. 1/3 verringert werden
Zutaten
Hartweizengrie?, Eier 10 %
Zusatzstoffe
| Antioxidantionsmittel | enth lt nicht |
| Farbstoffe | enth lt nicht |
| Geschmacksverstärker | enth lt nicht |
| Konservierungsstoffe | enth lt nicht |
| Nitrat | enth lt nicht |
| Nitritpökelsalz | enth lt nicht |
| Phosphat | enth lt nicht |
| geschwefelt | enth lt nicht |
| geschwärzt | enth lt nicht |
| gewachst | enth lt nicht |
Allergene:
| Eier | enth lt in Spuren |
| Eier und Eierzeugnisse | enth lt in Spuren |
| Erdnüsse | Enth lt nicht |
| Fisch | Enth lt nicht |
| Fisch und Fischerzeugnisse | Enth lt nicht |
| Glutenhaltig | Enth lt |
| Krebstiere | Enth lt nicht |
| Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Enth lt nicht |
| Lupine | Enth lt nicht |
| Lupine und Lupinenerzeugnisse | Enth lt nicht |
| Milch | Enth lt nicht |
| Milch und Milcherzeugnisse | Enth lt nicht |
| Schalenfrüchte | Enth lt nicht |
| Schwefeldioxid | Enth lt nicht |
| Schwefeldioxid und Sulfite | Enth lt nicht |
| Sellerie | Enth lt nicht |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Enth lt nicht |
| Senf | Enth lt nicht |
| Senf- und Senferzeugnisse | Enth lt nicht |
| Sesamsamen | Enth lt nicht |
| Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Enth lt nicht |
| Soja | Enth lt nicht |
| Soja und Sojaerzeugnisse | Enth lt nicht |
| Weichtiere | Enth lt nicht |
| Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Enth lt nicht |
Nährwerte
| Ballaststoffe | 3,3 g |
| Bezug | 100g |
| Brennwert (kJ) | 1551 |
| Brennwert (kcal) | 366 |
| Eiweiss | 14 g |
| Fett | 2,6 g |
| Fett gesättigt | 0,7 g |
| Kohlenhydrate | 70 g |
| Salz | 0 g |
| Zucker | 3 g |