Pergament Ersatz 1/2 Bogen 50g
Produktnummer:
9167_KRT
EAN:
4013623654020
Produktinformationen Pergament Ersatz 1/2 Bogen 50g
Zusatzstoffe
Alkoholgehalt | 0 % |
Ballaststoffe | 0 g |
Eier | Keine Angabe |
Eier und Eierzeugnisse | Keine Angabe |
Eiweiss | 0 g |
Erdnüsse | Keine Angabe |
Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Keine Angabe |
Fett | 0 g |
Fett gesättigt | 0 g |
Fett i. Tr. | 0 % |
Fett ungesättigt | 0 g |
Fisch | Keine Angabe |
Fisch und Fischerzeugnisse | Keine Angabe |
Glutenhaltig | Keine Angabe |
Kohlenhydrate | 0 g |
Krebstiere | Keine Angabe |
Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Keine Angabe |
Lupine | Keine Angabe |
Lupine und Lupinenerzeugnisse | Keine Angabe |
Milch | Keine Angabe |
Milch und Milcherzeugnisse | Keine Angabe |
Salz | 0 g |
Schalenfrüchte | Keine Angabe |
Schwefeldioxid | Keine Angabe |
Schwefeldioxid und Sulfite | Keine Angabe |
Sellerie | Keine Angabe |
Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Keine Angabe |
Senf | Keine Angabe |
Senf- und Senferzeugnisse | Keine Angabe |
Sesamsamen | Keine Angabe |
Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Keine Angabe |
Soja | Keine Angabe |
Soja und Sojaerzeugnisse | Keine Angabe |
Temperatur | 0 °C |
Weichtiere | Keine Angabe |
Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Keine Angabe |
Zucker | 0 g |
maximale Lager Temperatur | 0 °C |
Allergene:
Alkoholgehalt | 0 % |
Ballaststoffe | 0 g |
Eier | Keine Angabe |
Eier und Eierzeugnisse | Keine Angabe |
Eiweiss | 0 g |
Erdnüsse | Keine Angabe |
Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Keine Angabe |
Fett | 0 g |
Fett gesättigt | 0 g |
Fett i. Tr. | 0 % |
Fett ungesättigt | 0 g |
Fisch | Keine Angabe |
Fisch und Fischerzeugnisse | Keine Angabe |
Glutenhaltig | Keine Angabe |
Kohlenhydrate | 0 g |
Krebstiere | Keine Angabe |
Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Keine Angabe |
Lupine | Keine Angabe |
Lupine und Lupinenerzeugnisse | Keine Angabe |
Milch | Keine Angabe |
Milch und Milcherzeugnisse | Keine Angabe |
Salz | 0 g |
Schalenfrüchte | Keine Angabe |
Schwefeldioxid | Keine Angabe |
Schwefeldioxid und Sulfite | Keine Angabe |
Sellerie | Keine Angabe |
Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Keine Angabe |
Senf | Keine Angabe |
Senf- und Senferzeugnisse | Keine Angabe |
Sesamsamen | Keine Angabe |
Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Keine Angabe |
Soja | Keine Angabe |
Soja und Sojaerzeugnisse | Keine Angabe |
Temperatur | 0 °C |
Weichtiere | Keine Angabe |
Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Keine Angabe |
Zucker | 0 g |
maximale Lager Temperatur | 0 °C |
Nährwerte
Alkoholgehalt | 0 % |
Ballaststoffe | 0 g |
Eier | Keine Angabe |
Eier und Eierzeugnisse | Keine Angabe |
Eiweiss | 0 g |
Erdnüsse | Keine Angabe |
Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Keine Angabe |
Fett | 0 g |
Fett gesättigt | 0 g |
Fett i. Tr. | 0 % |
Fett ungesättigt | 0 g |
Fisch | Keine Angabe |
Fisch und Fischerzeugnisse | Keine Angabe |
Glutenhaltig | Keine Angabe |
Kohlenhydrate | 0 g |
Krebstiere | Keine Angabe |
Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Keine Angabe |
Lupine | Keine Angabe |
Lupine und Lupinenerzeugnisse | Keine Angabe |
Milch | Keine Angabe |
Milch und Milcherzeugnisse | Keine Angabe |
Salz | 0 g |
Schalenfrüchte | Keine Angabe |
Schwefeldioxid | Keine Angabe |
Schwefeldioxid und Sulfite | Keine Angabe |
Sellerie | Keine Angabe |
Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Keine Angabe |
Senf | Keine Angabe |
Senf- und Senferzeugnisse | Keine Angabe |
Sesamsamen | Keine Angabe |
Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Keine Angabe |
Soja | Keine Angabe |
Soja und Sojaerzeugnisse | Keine Angabe |
Temperatur | 0 °C |
Weichtiere | Keine Angabe |
Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Keine Angabe |
Zucker | 0 g |
maximale Lager Temperatur | 0 °C |