Produktinformationen Muffin Box 3-fach sortiert á 75g
                        Rührkuchen mit Schokolade und Blaubeeren, tiefgefroren
                    
                
                                    Nährwerte
| Alkoholgehalt | 0 % | 
| Ballaststoffe | 0 g | 
| Bezug | 100 | 
| Brennwert (kJ) | 1546 | 
| Brennwert (kcal) | 369 | 
| Eiweiss | 2,9 g | 
| Fett | 18,5 g | 
| Fett gesättigt | 2,7 g | 
| Fett ungesättigt | 0 g | 
| Kohlenhydrate | 47 g | 
| Salz | 0,7 g | 
| Zucker | 27,4 g | 
 
    
                                                    