Produktinformationen Mini-Muffins 2-fach sortiert 19g
                        Rührkuchen mit Schokolade & Zitronengeschmack, tiefgefroren
                    
                
                                    Nährwerte
| Alkoholgehalt | 0 % | 
| Ballaststoffe | 0 g | 
| Bezug | 100 | 
| Brennwert (kJ) | 1327 | 
| Brennwert (kcal) | 317 | 
| Eiweiss | 4 g | 
| Fett | 13,7 g | 
| Fett gesättigt | 3,3 g | 
| Fett ungesättigt | 0 g | 
| Kohlenhydrate | 43,2 g | 
| Salz | 0,7 g | 
| Zucker | 25,9 g | 
 
    
                                                    