Produktinformationen Mini Buttercroissant mit Praliné-Füllung 45g
Hefegebäck mit Praliné-Füllung, tiefgefroren
Zutaten
Zutaten: WEIZENMEHL, Wasser, BUTTER (16%), Zucker, Hefe, pflanzliches Fett (Palm, Sonnenblume), Schokolade (2%) (Zucker, Kakaomasse, Kakaobutter, Emulgator SOJALECITHINE), WEIZENGLUTEN, HASELNÜSSE (1%), Speisesalz, fettarmes Kakaopulver, MANDELN, MAGERMILCH, Rapsöl, Dextrose, WEIZENSTÄRKE, MILCHEIWEIß, pflanzliches Eiweiß, Antioxidationsmittel Ascorbinsäure, Emulgator (SOJALECITHIN, Diaceteylweinsäureester von Mono- und Diglyceriden von Speisefettsäuren), natürliches Aroma, Enzyme.
Zusatzstoffe
Alkoholgehalt | 0 % |
Ballaststoffe | 0 g |
Bezug | 100 |
Bio | Nein |
Brennwert (kJ) | 1498 |
Brennwert (kcal) | 358 |
Eier | Enthält in Spuren |
Eier und Eierzeugnisse | Enthält in Spuren |
Eiweiss | 6,9 g |
Fett | 18,8 g |
Fett gesättigt | 10,2 g |
Fett i. Tr. | 0 % |
Fett ungesättigt | 0 g |
Glutenhaltig | Enthält |
Kohlenhydrate | 39,5 g |
Markenname | EDNA |
Milch | Enthält |
Milch und Milcherzeugnisse | Enthält |
Salz | 0,9 g |
Schalenfrüchte | Enthält |
Soja | Enthält |
Soja und Sojaerzeugnisse | Enthält |
Temperatur | tiefgekühlt |
Weizen und Weizenerzeugnisse | Enthält |
Zucker | 12,7 g |
maximale Lager Temperatur | 18 °C |
Allergene:
Alkoholgehalt | 0 % |
Ballaststoffe | 0 g |
Bezug | 100 |
Bio | Nein |
Brennwert (kJ) | 1498 |
Brennwert (kcal) | 358 |
Eier | Enthält in Spuren |
Eier und Eierzeugnisse | Enthält in Spuren |
Eiweiss | 6,9 g |
Fett | 18,8 g |
Fett gesättigt | 10,2 g |
Fett i. Tr. | 0 % |
Fett ungesättigt | 0 g |
Glutenhaltig | Enthält |
Kohlenhydrate | 39,5 g |
Markenname | EDNA |
Milch | Enthält |
Milch und Milcherzeugnisse | Enthält |
Salz | 0,9 g |
Schalenfrüchte | Enthält |
Soja | Enthält |
Soja und Sojaerzeugnisse | Enthält |
Temperatur | tiefgekühlt |
Weizen und Weizenerzeugnisse | Enthält |
Zucker | 12,7 g |
maximale Lager Temperatur | 18 °C |
Nährwerte
Alkoholgehalt | 0 % |
Ballaststoffe | 0 g |
Bezug | 100 |
Bio | Nein |
Brennwert (kJ) | 1498 |
Brennwert (kcal) | 358 |
Eier | Enthält in Spuren |
Eier und Eierzeugnisse | Enthält in Spuren |
Eiweiss | 6,9 g |
Fett | 18,8 g |
Fett gesättigt | 10,2 g |
Fett i. Tr. | 0 % |
Fett ungesättigt | 0 g |
Glutenhaltig | Enthält |
Kohlenhydrate | 39,5 g |
Markenname | EDNA |
Milch | Enthält |
Milch und Milcherzeugnisse | Enthält |
Salz | 0,9 g |
Schalenfrüchte | Enthält |
Soja | Enthält |
Soja und Sojaerzeugnisse | Enthält |
Temperatur | tiefgekühlt |
Weizen und Weizenerzeugnisse | Enthält |
Zucker | 12,7 g |
maximale Lager Temperatur | 18 °C |