Produktinformationen Midi-Coffee-Bar Muffin Mischkiste 45g
                        Rührkuchen, tiefgefroren
                    
                
                                    Nährwerte
| Alkoholgehalt | 0 % | 
| Ballaststoffe | 0 g | 
| Bezug | 100 | 
| Brennwert (kJ) | 1277 | 
| Brennwert (kcal) | 305 | 
| Eiweiss | 4,6 g | 
| Fett | 13,5 g | 
| Fett gesättigt | 3,4 g | 
| Fett ungesättigt | 0 g | 
| Kohlenhydrate | 40,1 g | 
| Salz | 0,7 g | 
| Zucker | 23,3 g | 
 
    
                                                    