Produktinformationen Mandelhörnchen 80g
                        Marzipangebäck mit Mandeln, tiefgefroren
                    
                
                                    Nährwerte
| Alkoholgehalt | 0 % | 
| Ballaststoffe | 0 g | 
| Bezug | 100 | 
| Brennwert (kJ) | 2094 | 
| Brennwert (kcal) | 500 | 
| Eiweiss | 8,5 g | 
| Fett | 24,4 g | 
| Fett gesättigt | 5 g | 
| Fett ungesättigt | 0 g | 
| Kohlenhydrate | 60,9 g | 
| Salz | 0,1 g | 
| Zucker | 59,6 g | 
 
    
                                                    