Produktinformationen Laugenburger 80g
Laugengebäck, tiefgefroren
Zutaten
Zutaten: WEIZENMEHL, Wasser, Hefe, Sonnenblumenöl, Speisesalz, GERSTENMALZMEHL, WEIZENGRIEß, GERSTENMALZ, WEIZENMALZMEHL, WEIZENKEIME, Acerolasaftkonzentrat, Brezellauge (Säureregulator Natriumhydroxid).
Zusatzstoffe
Alkoholgehalt | 0 % |
Ballaststoffe | 0 g |
Bezug | 100 |
Bio | Nein |
Brennwert (kJ) | 1141 |
Brennwert (kcal) | 273 |
Eier | Enthält in Spuren |
Eier und Eierzeugnisse | Enthält in Spuren |
Eiweiss | 8,7 g |
Fett | 2,9 g |
Fett gesättigt | 0,4 g |
Fett i. Tr. | 0 % |
Fett ungesättigt | 0 g |
Glutenhaltig | Enthält |
Kohlenhydrate | 51 g |
Markenname | EDNA |
Milch | Enthält in Spuren |
Milch und Milcherzeugnisse | Enthält in Spuren |
Salz | 1,5 g |
Sesamsamen | Enthält in Spuren |
Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Enthält in Spuren |
Soja | Enthält in Spuren |
Soja und Sojaerzeugnisse | Enthält in Spuren |
Temperatur | tiefgekühlt |
Weizen und Weizenerzeugnisse | Enthält |
Zucker | 0,9 g |
maximale Lager Temperatur | 18 °C |
Allergene:
Alkoholgehalt | 0 % |
Ballaststoffe | 0 g |
Bezug | 100 |
Bio | Nein |
Brennwert (kJ) | 1141 |
Brennwert (kcal) | 273 |
Eier | Enthält in Spuren |
Eier und Eierzeugnisse | Enthält in Spuren |
Eiweiss | 8,7 g |
Fett | 2,9 g |
Fett gesättigt | 0,4 g |
Fett i. Tr. | 0 % |
Fett ungesättigt | 0 g |
Glutenhaltig | Enthält |
Kohlenhydrate | 51 g |
Markenname | EDNA |
Milch | Enthält in Spuren |
Milch und Milcherzeugnisse | Enthält in Spuren |
Salz | 1,5 g |
Sesamsamen | Enthält in Spuren |
Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Enthält in Spuren |
Soja | Enthält in Spuren |
Soja und Sojaerzeugnisse | Enthält in Spuren |
Temperatur | tiefgekühlt |
Weizen und Weizenerzeugnisse | Enthält |
Zucker | 0,9 g |
maximale Lager Temperatur | 18 °C |
Nährwerte
Alkoholgehalt | 0 % |
Ballaststoffe | 0 g |
Bezug | 100 |
Bio | Nein |
Brennwert (kJ) | 1141 |
Brennwert (kcal) | 273 |
Eier | Enthält in Spuren |
Eier und Eierzeugnisse | Enthält in Spuren |
Eiweiss | 8,7 g |
Fett | 2,9 g |
Fett gesättigt | 0,4 g |
Fett i. Tr. | 0 % |
Fett ungesättigt | 0 g |
Glutenhaltig | Enthält |
Kohlenhydrate | 51 g |
Markenname | EDNA |
Milch | Enthält in Spuren |
Milch und Milcherzeugnisse | Enthält in Spuren |
Salz | 1,5 g |
Sesamsamen | Enthält in Spuren |
Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Enthält in Spuren |
Soja | Enthält in Spuren |
Soja und Sojaerzeugnisse | Enthält in Spuren |
Temperatur | tiefgekühlt |
Weizen und Weizenerzeugnisse | Enthält |
Zucker | 0,9 g |
maximale Lager Temperatur | 18 °C |