Laugenbretzel 100g
Produktnummer:
E408_KRT
EAN:
4009837004089
Inhalt:
54 Stück
Produktinformationen Laugenbretzel 100g
Laugengeb?ck, tiefgefroren
Zutaten
Zutaten: WEIZENMEHL, Wasser, Hefe, Sonnenblumen?l, Speisesalz, GERSTENMALZEXTRAKT, WEIZENMALZMEHL, Raps?l, Acerolapulver, Enzyme, Brezellauge (S?ureregulator Natriumhydroxid). Beilage: 2 x 20 g Brezelsalz.
Allergene:
| Eier | enth lt nicht |
| Eier und Eierzeugnisse | enth lt nicht |
| Erdnüsse | enth lt nicht |
| Fisch | enth lt nicht |
| Fisch und Fischerzeugnisse | enth lt nicht |
| Glutenhaltig | enth lt |
| Krebstiere | enth lt nicht |
| Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | enth lt nicht |
| Lupine | enth lt nicht |
| Lupine und Lupinenerzeugnisse | enth lt nicht |
| Milch | enth lt nicht |
| Milch und Milcherzeugnisse | enth lt nicht |
| Schalenfrüchte | enth lt nicht |
| Schwefeldioxid | enth lt nicht |
| Schwefeldioxid und Sulfite | enth lt nicht |
| Sellerie | enth lt nicht |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse | enth lt nicht |
| Senf | enth lt nicht |
| Senf- und Senferzeugnisse | enth lt nicht |
| Sesamsamen | enth lt nicht |
| Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | enth lt nicht |
| Soja | enth lt nicht |
| Soja und Sojaerzeugnisse | enth lt nicht |
| Weichtiere | enth lt nicht |
| Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | enth lt nicht |
| Weizen und Weizenerzeugnisse | enth lt |
Nährwerte
| Bezug | 100 |
| Brennwert (kJ) | 1034 |
| Brennwert (kcal) | 245 |
| Eiweiss | 7,6 g |
| Fett | 2,8 g |
| Fett gesättigt | 0,4 g |
| Kohlenhydrate | 47,5 g |
| Salz | 1,3 g |
| Zucker | 1 g |