Produktinformationen Laugen Dreieck Pur 100g
Belaugtes Butter-Plunderteigdreieck, vorgegärt, tiefgefroren
Zubereitung von Laugen Dreieck Pur 100g
Backanleitung: Produkt auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech legen und bei Raumtemperatur ca. 15 Minuten antauen lassen. Bei ca. 165 - 175?C ca. 20-22 Minuten im Heißluftofen mit Schaden (Wasserdampf) backen.#Beachte: Ofen immer vorheizen. Verpackung nach Entnahme sofort zurück in den Froster. Beutel geschlossen halten. Backzeit und Backtemperatur können sich je nach Ofentyp verändern.
Zutaten
Zutaten: WEIZENMEHL, Wasser, BUTTER (18%), VOLLEI, Zucker, Hefe, jodiertes Speisesalz (Speisesalz, Kaliumjodat), Emulgator (E472e), Säureregulator (E524). Kann Spuren von SCHALENFRÜCHTEN und SESAM enthalten.
Zusatzstoffe
Alkoholgehalt | 0 % |
Ballaststoffe | 3,1 g |
Bezug | 100 |
Brennwert (kJ) | 1568 |
Brennwert (kcal) | 374 |
Eier | Enthält |
Eier und Eierzeugnisse | Enthält |
Eiweiss | 8,6 g |
Fett | 17 g |
Fett gesättigt | 12 g |
Fett i. Tr. | 0 % |
Fett ungesättigt | 0 g |
Glutenhaltig | Enthält |
Kohlenhydrate | 45 g |
Markenname | NESTLE SCHOELLER |
Milch | Enthält |
Milch und Milcherzeugnisse | Enthält |
Salz | 1,5 g |
Schalenfrüchte | Enthält in Spuren |
Sellerie | Enthält in Spuren |
Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Enthält in Spuren |
Senf | Enthält in Spuren |
Senf- und Senferzeugnisse | Enthält in Spuren |
Sesamsamen | Enthält in Spuren |
Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Enthält in Spuren |
Soja | Enthält in Spuren |
Soja und Sojaerzeugnisse | Enthält in Spuren |
Temperatur | tiefgekühlt |
Weizen und Weizenerzeugnisse | Enthält |
Zucker | 3,2 g |
maximale Lager Temperatur | 18 °C |
Allergene:
Alkoholgehalt | 0 % |
Ballaststoffe | 3,1 g |
Bezug | 100 |
Brennwert (kJ) | 1568 |
Brennwert (kcal) | 374 |
Eier | Enthält |
Eier und Eierzeugnisse | Enthält |
Eiweiss | 8,6 g |
Fett | 17 g |
Fett gesättigt | 12 g |
Fett i. Tr. | 0 % |
Fett ungesättigt | 0 g |
Glutenhaltig | Enthält |
Kohlenhydrate | 45 g |
Markenname | NESTLE SCHOELLER |
Milch | Enthält |
Milch und Milcherzeugnisse | Enthält |
Salz | 1,5 g |
Schalenfrüchte | Enthält in Spuren |
Sellerie | Enthält in Spuren |
Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Enthält in Spuren |
Senf | Enthält in Spuren |
Senf- und Senferzeugnisse | Enthält in Spuren |
Sesamsamen | Enthält in Spuren |
Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Enthält in Spuren |
Soja | Enthält in Spuren |
Soja und Sojaerzeugnisse | Enthält in Spuren |
Temperatur | tiefgekühlt |
Weizen und Weizenerzeugnisse | Enthält |
Zucker | 3,2 g |
maximale Lager Temperatur | 18 °C |
Nährwerte
Alkoholgehalt | 0 % |
Ballaststoffe | 3,1 g |
Bezug | 100 |
Brennwert (kJ) | 1568 |
Brennwert (kcal) | 374 |
Eier | Enthält |
Eier und Eierzeugnisse | Enthält |
Eiweiss | 8,6 g |
Fett | 17 g |
Fett gesättigt | 12 g |
Fett i. Tr. | 0 % |
Fett ungesättigt | 0 g |
Glutenhaltig | Enthält |
Kohlenhydrate | 45 g |
Markenname | NESTLE SCHOELLER |
Milch | Enthält |
Milch und Milcherzeugnisse | Enthält |
Salz | 1,5 g |
Schalenfrüchte | Enthält in Spuren |
Sellerie | Enthält in Spuren |
Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Enthält in Spuren |
Senf | Enthält in Spuren |
Senf- und Senferzeugnisse | Enthält in Spuren |
Sesamsamen | Enthält in Spuren |
Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Enthält in Spuren |
Soja | Enthält in Spuren |
Soja und Sojaerzeugnisse | Enthält in Spuren |
Temperatur | tiefgekühlt |
Weizen und Weizenerzeugnisse | Enthält |
Zucker | 3,2 g |
maximale Lager Temperatur | 18 °C |