Produktinformationen Kürbiskernbrötchen 80g
Weizenbrötchen, tiefgefroren
Zutaten
Zutaten: WEIZENMEHL, Wasser, Kürbiskerne (12,8%), Leinsaat, Hefe, Speisesalz, WEIZENRÖSTMALZMEHL, Rapsöl, WEIZENGLUTEN, GERSTENMALZMEHL, Acerolasaftkonzentrat.
Zusatzstoffe
Alkoholgehalt | 0 % |
Ballaststoffe | 0 g |
Bezug | 100 |
Bio | Nein |
Brennwert (kJ) | 1239 |
Brennwert (kcal) | 295 |
Eier | Enthält in Spuren |
Eier und Eierzeugnisse | Enthält in Spuren |
Eiweiss | 11,7 g |
Fett | 8 g |
Fett gesättigt | 1,4 g |
Fett i. Tr. | 0 % |
Fett ungesättigt | 0 g |
Glutenhaltig | Enthält |
Kohlenhydrate | 42,5 g |
Markenname | EDNA |
Milch | Enthält in Spuren |
Milch und Milcherzeugnisse | Enthält in Spuren |
Salz | 1,4 g |
Sesamsamen | Enthält in Spuren |
Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Enthält in Spuren |
Soja | Enthält in Spuren |
Soja und Sojaerzeugnisse | Enthält in Spuren |
Temperatur | tiefgekühlt |
Weizen und Weizenerzeugnisse | Enthält |
Zucker | 0,3 g |
maximale Lager Temperatur | 18 °C |
Allergene:
Alkoholgehalt | 0 % |
Ballaststoffe | 0 g |
Bezug | 100 |
Bio | Nein |
Brennwert (kJ) | 1239 |
Brennwert (kcal) | 295 |
Eier | Enthält in Spuren |
Eier und Eierzeugnisse | Enthält in Spuren |
Eiweiss | 11,7 g |
Fett | 8 g |
Fett gesättigt | 1,4 g |
Fett i. Tr. | 0 % |
Fett ungesättigt | 0 g |
Glutenhaltig | Enthält |
Kohlenhydrate | 42,5 g |
Markenname | EDNA |
Milch | Enthält in Spuren |
Milch und Milcherzeugnisse | Enthält in Spuren |
Salz | 1,4 g |
Sesamsamen | Enthält in Spuren |
Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Enthält in Spuren |
Soja | Enthält in Spuren |
Soja und Sojaerzeugnisse | Enthält in Spuren |
Temperatur | tiefgekühlt |
Weizen und Weizenerzeugnisse | Enthält |
Zucker | 0,3 g |
maximale Lager Temperatur | 18 °C |
Nährwerte
Alkoholgehalt | 0 % |
Ballaststoffe | 0 g |
Bezug | 100 |
Bio | Nein |
Brennwert (kJ) | 1239 |
Brennwert (kcal) | 295 |
Eier | Enthält in Spuren |
Eier und Eierzeugnisse | Enthält in Spuren |
Eiweiss | 11,7 g |
Fett | 8 g |
Fett gesättigt | 1,4 g |
Fett i. Tr. | 0 % |
Fett ungesättigt | 0 g |
Glutenhaltig | Enthält |
Kohlenhydrate | 42,5 g |
Markenname | EDNA |
Milch | Enthält in Spuren |
Milch und Milcherzeugnisse | Enthält in Spuren |
Salz | 1,4 g |
Sesamsamen | Enthält in Spuren |
Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Enthält in Spuren |
Soja | Enthält in Spuren |
Soja und Sojaerzeugnisse | Enthält in Spuren |
Temperatur | tiefgekühlt |
Weizen und Weizenerzeugnisse | Enthält |
Zucker | 0,3 g |
maximale Lager Temperatur | 18 °C |