Produktinformationen Körner-Doppelbrötchen 90g
Weizenbrötchen mit Sesam-und Leinsaatdekor, tiefgefroren
Zutaten
Zutaten: WEIZENMEHL, Wasser, Leinsaat (5%), Sonnenblumenkerne (3%), WEIZENGRIEß, SESAM (2,1%), HAFERFLOCKEN (2,1%), Hefe, Speisesalz, GERSTENMALZEXTRAKT, GERSTENMALZMEHL, ROGGENSAUER, (ROGGENMEHL, Wasser, Starterkulturen), GERSTENRÖSTMALZMEHL, WEIZENMALZMEHL, WEIZENKEIME, Acerolasaftkonzentrat.
Zusatzstoffe
Alkoholgehalt | 0 % |
Ballaststoffe | 0 g |
Bezug | 100 |
Bio | Nein |
Brennwert (kJ) | 1163 |
Brennwert (kcal) | 278 |
Eier | Enthält nicht |
Eier und Eierzeugnisse | Enthält nicht |
Eiweiss | 9,7 g |
Erdnüsse | Enthält nicht |
Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Enthält nicht |
Fett | 5,9 g |
Fett gesättigt | 0,8 g |
Fett i. Tr. | 0 % |
Fett ungesättigt | 0 g |
Fisch | Enthält nicht |
Fisch und Fischerzeugnisse | Enthält nicht |
Glutenhaltig | Enthält |
Kohlenhydrate | 43,4 g |
Krebstiere | Enthält nicht |
Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Enthält nicht |
Lupine | Enthält nicht |
Lupine und Lupinenerzeugnisse | Enthält nicht |
Markenname | EDNA |
Milch | Enthält nicht |
Milch und Milcherzeugnisse | Enthält nicht |
Salz | 1,6 g |
Schalenfrüchte | Enthält nicht |
Schwefeldioxid | Enthält nicht |
Schwefeldioxid und Sulfite | Enthält nicht |
Sellerie | Enthält nicht |
Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Enthält nicht |
Senf | Enthält nicht |
Senf- und Senferzeugnisse | Enthält nicht |
Sesamsamen | Enthält |
Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Enthält |
Soja | Enthält nicht |
Soja und Sojaerzeugnisse | Enthält nicht |
Temperatur | tiefgekühlt |
Weichtiere | Enthält nicht |
Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Enthält nicht |
Weizen und Weizenerzeugnisse | Enthält |
Zucker | 1,7 g |
maximale Lager Temperatur | 18 °C |
Allergene:
Alkoholgehalt | 0 % |
Ballaststoffe | 0 g |
Bezug | 100 |
Bio | Nein |
Brennwert (kJ) | 1163 |
Brennwert (kcal) | 278 |
Eier | Enthält nicht |
Eier und Eierzeugnisse | Enthält nicht |
Eiweiss | 9,7 g |
Erdnüsse | Enthält nicht |
Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Enthält nicht |
Fett | 5,9 g |
Fett gesättigt | 0,8 g |
Fett i. Tr. | 0 % |
Fett ungesättigt | 0 g |
Fisch | Enthält nicht |
Fisch und Fischerzeugnisse | Enthält nicht |
Glutenhaltig | Enthält |
Kohlenhydrate | 43,4 g |
Krebstiere | Enthält nicht |
Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Enthält nicht |
Lupine | Enthält nicht |
Lupine und Lupinenerzeugnisse | Enthält nicht |
Markenname | EDNA |
Milch | Enthält nicht |
Milch und Milcherzeugnisse | Enthält nicht |
Salz | 1,6 g |
Schalenfrüchte | Enthält nicht |
Schwefeldioxid | Enthält nicht |
Schwefeldioxid und Sulfite | Enthält nicht |
Sellerie | Enthält nicht |
Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Enthält nicht |
Senf | Enthält nicht |
Senf- und Senferzeugnisse | Enthält nicht |
Sesamsamen | Enthält |
Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Enthält |
Soja | Enthält nicht |
Soja und Sojaerzeugnisse | Enthält nicht |
Temperatur | tiefgekühlt |
Weichtiere | Enthält nicht |
Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Enthält nicht |
Weizen und Weizenerzeugnisse | Enthält |
Zucker | 1,7 g |
maximale Lager Temperatur | 18 °C |
Nährwerte
Alkoholgehalt | 0 % |
Ballaststoffe | 0 g |
Bezug | 100 |
Bio | Nein |
Brennwert (kJ) | 1163 |
Brennwert (kcal) | 278 |
Eier | Enthält nicht |
Eier und Eierzeugnisse | Enthält nicht |
Eiweiss | 9,7 g |
Erdnüsse | Enthält nicht |
Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Enthält nicht |
Fett | 5,9 g |
Fett gesättigt | 0,8 g |
Fett i. Tr. | 0 % |
Fett ungesättigt | 0 g |
Fisch | Enthält nicht |
Fisch und Fischerzeugnisse | Enthält nicht |
Glutenhaltig | Enthält |
Kohlenhydrate | 43,4 g |
Krebstiere | Enthält nicht |
Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Enthält nicht |
Lupine | Enthält nicht |
Lupine und Lupinenerzeugnisse | Enthält nicht |
Markenname | EDNA |
Milch | Enthält nicht |
Milch und Milcherzeugnisse | Enthält nicht |
Salz | 1,6 g |
Schalenfrüchte | Enthält nicht |
Schwefeldioxid | Enthält nicht |
Schwefeldioxid und Sulfite | Enthält nicht |
Sellerie | Enthält nicht |
Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Enthält nicht |
Senf | Enthält nicht |
Senf- und Senferzeugnisse | Enthält nicht |
Sesamsamen | Enthält |
Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Enthält |
Soja | Enthält nicht |
Soja und Sojaerzeugnisse | Enthält nicht |
Temperatur | tiefgekühlt |
Weichtiere | Enthält nicht |
Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Enthält nicht |
Weizen und Weizenerzeugnisse | Enthält |
Zucker | 1,7 g |
maximale Lager Temperatur | 18 °C |