Johannisbeeren schwarz 2500g
Produktnummer:
4383_KRT
EAN:
4009042044887
Inhalt:
10 Stück
Produktinformationen Johannisbeeren schwarz 2500g
Tiefgefroren
Zutaten
Zutaten: Johannisbeeren schwarz
Allergene:
| Eier | Enthält nicht |
| Eier und Eierzeugnisse | Enthält nicht |
| Erdnüsse | Enthält nicht |
| Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Enthält nicht |
| Fisch | Enthält nicht |
| Fisch und Fischerzeugnisse | Enthält nicht |
| Glutenhaltig | Enthält nicht |
| Krebstiere | Enthält nicht |
| Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Enthält nicht |
| Lupine | Enthält nicht |
| Lupine und Lupinenerzeugnisse | Enthält nicht |
| Milch | Enthält nicht |
| Milch und Milcherzeugnisse | Enthält nicht |
| Schalenfrüchte | Enthält nicht |
| Schwefeldioxid | Enthält nicht |
| Schwefeldioxid und Sulfite | Enthält nicht |
| Sellerie | Enthält nicht |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Enthält nicht |
| Senf | Enthält nicht |
| Senf- und Senferzeugnisse | Enthält nicht |
| Sesamsamen | Enthält nicht |
| Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Enthält nicht |
| Soja | Enthält nicht |
| Soja und Sojaerzeugnisse | Enthält nicht |
| Weichtiere | Enthält nicht |
| Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Enthält nicht |
Nährwerte
| Alkoholgehalt | 0 % |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Bezug | 100 |
| Brennwert (kJ) | 222 |
| Brennwert (kcal) | 53 |
| Eiweiss | 1,3 g |
| Fett | 0,2 g |
| Fett gesättigt | 0 g |
| Fett ungesättigt | 0 g |
| Kohlenhydrate | 6,1 g |
| Salz | 0 g |
| Zucker | 6,1 g |