H?hnchenbrustfilet Block 2000g
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Produktnummer:
2210_KRT
EAN:
4045395702999
Inhalt:
12 Stück
Produktinformationen H?hnchenbrustfilet Block 2000g
H?hnchenbrustfilet Block gesalzen, tiefgefroren
Zutaten
Zutaten: H?hnchenbrust, Salz
Allergene:
| Eier | Enth lt nicht |
| Eier und Eierzeugnisse | Enth lt nicht |
| Erdnüsse | Enth lt nicht |
| Fisch | Enth lt nicht |
| Fisch und Fischerzeugnisse | Enth lt nicht |
| Glutenhaltig | Enth lt nicht |
| Krebstiere | Enth lt nicht |
| Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Enth lt nicht |
| Lupine | Enth lt nicht |
| Lupine und Lupinenerzeugnisse | Enth lt nicht |
| Milch | Enth lt nicht |
| Milch und Milcherzeugnisse | Enth lt nicht |
| Schalenfrüchte | Enth lt nicht |
| Schwefeldioxid | Enth lt nicht |
| Schwefeldioxid und Sulfite | Enth lt nicht |
| Sellerie | Enth lt nicht |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Enth lt nicht |
| Senf | Enth lt nicht |
| Senf- und Senferzeugnisse | Enth lt nicht |
| Sesamsamen | Enth lt nicht |
| Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Enth lt nicht |
| Soja | Enth lt nicht |
| Soja und Sojaerzeugnisse | Enth lt nicht |
| Weichtiere | Enth lt nicht |
| Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Enth lt nicht |
Nährwerte
| Bezug | 100 |
| Brennwert (kJ) | 434 |
| Brennwert (kcal) | 104 |
| Eiweiss | 23 g |
| Fett | 1 g |
| Fett gesättigt | 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| Salz | 1,5 g |
| Zucker | 0 g |