Produktinformationen Frühstücks-Duett a 54g
Weizenkleingebäck, tiefgefroren
Zutaten
Zutaten: Gourmet Schrippe: WEIZENMEHL, Wasser, Hefe, Speisesalz, WEIZENGRIEß, GERSTENMALZ, WEIZENMALZMEHL, WEIZENKEIME, WEIZENKLEBER, GERSTENMALZMEHL, Acerolasaftkonzentrat. Finnenbrötchen: WEIZENMEHL, Wasser, Sonnenblumenkerne (11,7%), GERSTENMALZEXTRAKT, Hefe, Speisesalz, ROGGENVOLLKORNSCHROT, Leinsaat (1,5%), WEIZENGRIEß, SOJASCHROT, WEIZENVOLLKORNSCHROT, GERSTENMALZMEHL, Maisgrieß, getrockneter ROGGENSAUERTEIG, Brotgewürz, WEIZENMALZMEHL, WEIZENKEIME, Acerolasaftkonzentrat.
Zusatzstoffe
Alkoholgehalt | 0 % |
Ballaststoffe | 0 g |
Bezug | 100 |
Bio | Nein |
Brennwert (kJ) | 1143 |
Brennwert (kcal) | 273 |
Eiweiss | 10,1 g |
Fett | 3,9 g |
Fett gesättigt | 0,6 g |
Fett i. Tr. | 0 % |
Fett ungesättigt | 0 g |
Glutenhaltig | Enthält |
Kohlenhydrate | 47 g |
Markenname | EDNA |
Milch | Enthält in Spuren |
Milch und Milcherzeugnisse | Enthält in Spuren |
Salz | 1,6 g |
Sesamsamen | Enthält in Spuren |
Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Enthält in Spuren |
Soja | Enthält |
Soja und Sojaerzeugnisse | Enthält |
Temperatur | tiefgekühlt |
Weizen und Weizenerzeugnisse | Enthält |
Zucker | 0,9 g |
maximale Lager Temperatur | 18 °C |
Allergene:
Alkoholgehalt | 0 % |
Ballaststoffe | 0 g |
Bezug | 100 |
Bio | Nein |
Brennwert (kJ) | 1143 |
Brennwert (kcal) | 273 |
Eiweiss | 10,1 g |
Fett | 3,9 g |
Fett gesättigt | 0,6 g |
Fett i. Tr. | 0 % |
Fett ungesättigt | 0 g |
Glutenhaltig | Enthält |
Kohlenhydrate | 47 g |
Markenname | EDNA |
Milch | Enthält in Spuren |
Milch und Milcherzeugnisse | Enthält in Spuren |
Salz | 1,6 g |
Sesamsamen | Enthält in Spuren |
Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Enthält in Spuren |
Soja | Enthält |
Soja und Sojaerzeugnisse | Enthält |
Temperatur | tiefgekühlt |
Weizen und Weizenerzeugnisse | Enthält |
Zucker | 0,9 g |
maximale Lager Temperatur | 18 °C |
Nährwerte
Alkoholgehalt | 0 % |
Ballaststoffe | 0 g |
Bezug | 100 |
Bio | Nein |
Brennwert (kJ) | 1143 |
Brennwert (kcal) | 273 |
Eiweiss | 10,1 g |
Fett | 3,9 g |
Fett gesättigt | 0,6 g |
Fett i. Tr. | 0 % |
Fett ungesättigt | 0 g |
Glutenhaltig | Enthält |
Kohlenhydrate | 47 g |
Markenname | EDNA |
Milch | Enthält in Spuren |
Milch und Milcherzeugnisse | Enthält in Spuren |
Salz | 1,6 g |
Sesamsamen | Enthält in Spuren |
Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Enthält in Spuren |
Soja | Enthält |
Soja und Sojaerzeugnisse | Enthält |
Temperatur | tiefgekühlt |
Weizen und Weizenerzeugnisse | Enthält |
Zucker | 0,9 g |
maximale Lager Temperatur | 18 °C |