Fleischb?llchen 40g
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Produktnummer:
5083_KRT
EAN:
4046454090316
Inhalt:
6 Stück
Produktinformationen Fleischb?llchen 40g
Fleischb?llchen 40g gegart
Zubereitung von Fleischb?llchen 40g
Tiefgefroren zubereiten oder bei h?chtens +4? auf einem Lochblech auftauen. Produkt nur durchgegart verzehren. Kombid?mpfer: Die Fleischb?llchen ca. 15 Minuten bei 120?C mit Dampfzugabe erhitzen. Sonstige: Fleischb?llchen ca. 15 Minuten in einer Suppe oder So?e ziehen lassen.
Zutaten
Schweinefleich 76% (z. Teil fein zerkleinert), Paniermehl (Weizenmehl, Hefe), Trinkwasser, Speisesalz, Gew?rze
Zusatzstoffe
| Antioxidantionsmittel | enth lt nicht |
| Farbstoffe | enth lt nicht |
| Geschmacksverstärker | enth lt nicht |
| Konservierungsstoffe | enth lt nicht |
| Nitrat | enth lt nicht |
| Nitritpökelsalz | enth lt nicht |
| Phosphat | enth lt nicht |
| geschwefelt | enth lt nicht |
| geschwärzt | enth lt nicht |
| gewachst | enth lt nicht |
Allergene:
| Eier | Enth lt nicht |
| Eier und Eierzeugnisse | Enth lt nicht |
| Erdnüsse | Enth lt nicht |
| Fisch | Enth lt nicht |
| Fisch und Fischerzeugnisse | Enth lt nicht |
| Glutenhaltig | Enth lt |
| Krebstiere | Enth lt nicht |
| Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Enth lt nicht |
| Lupine | Enth lt nicht |
| Lupine und Lupinenerzeugnisse | Enth lt nicht |
| Milch | Enth lt nicht |
| Milch und Milcherzeugnisse | Enth lt nicht |
| Schalenfrüchte | Enth lt nicht |
| Schwefeldioxid | Enth lt nicht |
| Schwefeldioxid und Sulfite | Enth lt nicht |
| Sellerie | Enth lt nicht |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Enth lt nicht |
| Senf | Enth lt nicht |
| Senf- und Senferzeugnisse | Enth lt nicht |
| Sesamsamen | Enth lt nicht |
| Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Enth lt nicht |
| Soja | Enth lt nicht |
| Soja und Sojaerzeugnisse | Enth lt nicht |
| Weichtiere | Enth lt nicht |
| Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Enth lt nicht |
Nährwerte
| Bezug | 100g |
| Brennwert (kJ) | 1310,8 |
| Brennwert (kcal) | 316,2 |
| Eiweiss | 14 g |
| Fett | 26,4 g |
| Fett gesättigt | 11 g |
| Kohlenhydrate | 7,9 g |
| Salz | 1,7 g |
| Zucker | 3 g |