Produktinformationen FF-Laugenzopf mit Käse 80g
Laugengebäck mit Käse, tiefgefroren
Zutaten
Zutaten: WEIZENMEHL, Wasser, KÄSE (7,5%), (EMMENTALER (45% FETT I.TR.), GOUDA (45% FETT I.TR.), Kartoffelstärke), Hefe, BUTTER, Speisesalz, WEIZENKLEBER, GERSTENMALZMEHL, GERSTENMALZEXTRAKT, Acerolasaftkonzentrat, Vollrohrzucker, Kokosöl, Brezellauge (Säureregulator Natriumhydroxid).
Zusatzstoffe
Alkoholgehalt | 0 % |
Ballaststoffe | 0 g |
Bezug | 100 |
Bio | Nein |
Brennwert (kJ) | 1265 |
Brennwert (kcal) | 300 |
Eier | Enthält in Spuren |
Eier und Eierzeugnisse | Enthält in Spuren |
Eiweiss | 11,1 g |
Fett | 6,6 g |
Fett gesättigt | 4,3 g |
Fett i. Tr. | 0 % |
Fett ungesättigt | 0 g |
Glutenhaltig | Enthält |
Kohlenhydrate | 47,9 g |
Markenname | EDNA |
Milch | Enthält |
Milch und Milcherzeugnisse | Enthält |
Salz | 2 g |
Sesamsamen | Enthält in Spuren |
Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Enthält in Spuren |
Soja | Enthält in Spuren |
Soja und Sojaerzeugnisse | Enthält in Spuren |
Temperatur | 0 °C |
Weizen und Weizenerzeugnisse | Enthält |
Zucker | 3 g |
maximale Lager Temperatur | 18 °C |
Allergene:
Alkoholgehalt | 0 % |
Ballaststoffe | 0 g |
Bezug | 100 |
Bio | Nein |
Brennwert (kJ) | 1265 |
Brennwert (kcal) | 300 |
Eier | Enthält in Spuren |
Eier und Eierzeugnisse | Enthält in Spuren |
Eiweiss | 11,1 g |
Fett | 6,6 g |
Fett gesättigt | 4,3 g |
Fett i. Tr. | 0 % |
Fett ungesättigt | 0 g |
Glutenhaltig | Enthält |
Kohlenhydrate | 47,9 g |
Markenname | EDNA |
Milch | Enthält |
Milch und Milcherzeugnisse | Enthält |
Salz | 2 g |
Sesamsamen | Enthält in Spuren |
Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Enthält in Spuren |
Soja | Enthält in Spuren |
Soja und Sojaerzeugnisse | Enthält in Spuren |
Temperatur | 0 °C |
Weizen und Weizenerzeugnisse | Enthält |
Zucker | 3 g |
maximale Lager Temperatur | 18 °C |
Nährwerte
Alkoholgehalt | 0 % |
Ballaststoffe | 0 g |
Bezug | 100 |
Bio | Nein |
Brennwert (kJ) | 1265 |
Brennwert (kcal) | 300 |
Eier | Enthält in Spuren |
Eier und Eierzeugnisse | Enthält in Spuren |
Eiweiss | 11,1 g |
Fett | 6,6 g |
Fett gesättigt | 4,3 g |
Fett i. Tr. | 0 % |
Fett ungesättigt | 0 g |
Glutenhaltig | Enthält |
Kohlenhydrate | 47,9 g |
Markenname | EDNA |
Milch | Enthält |
Milch und Milcherzeugnisse | Enthält |
Salz | 2 g |
Sesamsamen | Enthält in Spuren |
Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Enthält in Spuren |
Soja | Enthält in Spuren |
Soja und Sojaerzeugnisse | Enthält in Spuren |
Temperatur | 0 °C |
Weizen und Weizenerzeugnisse | Enthält |
Zucker | 3 g |
maximale Lager Temperatur | 18 °C |