Produktinformationen Erdbeer Eis 5000ml
Eis mit Erdbeere und Erdbeerfruchteis
Zutaten
Zutaten: Entrahmte MILCH, Erdbeerpüree (16,0 %), Wasser, Zucker, MOLKENERZEUGNIS, Glukosesirup, Kokosfett, eingedickte entrahmte MILCH, Fruktose, Dextrose, Emulgator (Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren), Verdickungsmittel (Johannisbrotkernmehl, Guarkernmehl), färbendes Rote-Bete-Saftkonzentrat, natürliche Aromen, Säuerungsmittel (Citronensäure), Orangensaftkonzentrat, natürliches Vanillearoma. KANN SCHALENFRÜCHTE, SOJA UND EIER ENTHALTEN.
Zusatzstoffe
Alkoholgehalt | 0 % |
Ballaststoffe | 0,4 g |
Bezug | 100 |
Brennwert (kJ) | 707 |
Brennwert (kcal) | 168 |
Eier | Enthält in Spuren |
Eier und Eierzeugnisse | Enthält in Spuren |
Eiweiss | 1,7 g |
Fett | 6,4 g |
Fett gesättigt | 5,7 g |
Fett i. Tr. | 0 % |
Fett ungesättigt | 0 g |
Kohlenhydrate | 25,5 g |
Markenname | NESTLE SCHOELLER |
Milch | Enthält |
Milch und Milcherzeugnisse | Enthält |
Salz | 0,1 g |
Schalenfrüchte | Enthält in Spuren |
Soja | Enthält in Spuren |
Soja und Sojaerzeugnisse | Enthält in Spuren |
Temperatur | tiefgekühlt |
Zucker | 24,3 g |
maximale Lager Temperatur | 18 °C |
Allergene:
Alkoholgehalt | 0 % |
Ballaststoffe | 0,4 g |
Bezug | 100 |
Brennwert (kJ) | 707 |
Brennwert (kcal) | 168 |
Eier | Enthält in Spuren |
Eier und Eierzeugnisse | Enthält in Spuren |
Eiweiss | 1,7 g |
Fett | 6,4 g |
Fett gesättigt | 5,7 g |
Fett i. Tr. | 0 % |
Fett ungesättigt | 0 g |
Kohlenhydrate | 25,5 g |
Markenname | NESTLE SCHOELLER |
Milch | Enthält |
Milch und Milcherzeugnisse | Enthält |
Salz | 0,1 g |
Schalenfrüchte | Enthält in Spuren |
Soja | Enthält in Spuren |
Soja und Sojaerzeugnisse | Enthält in Spuren |
Temperatur | tiefgekühlt |
Zucker | 24,3 g |
maximale Lager Temperatur | 18 °C |
Nährwerte
Alkoholgehalt | 0 % |
Ballaststoffe | 0,4 g |
Bezug | 100 |
Brennwert (kJ) | 707 |
Brennwert (kcal) | 168 |
Eier | Enthält in Spuren |
Eier und Eierzeugnisse | Enthält in Spuren |
Eiweiss | 1,7 g |
Fett | 6,4 g |
Fett gesättigt | 5,7 g |
Fett i. Tr. | 0 % |
Fett ungesättigt | 0 g |
Kohlenhydrate | 25,5 g |
Markenname | NESTLE SCHOELLER |
Milch | Enthält |
Milch und Milcherzeugnisse | Enthält |
Salz | 0,1 g |
Schalenfrüchte | Enthält in Spuren |
Soja | Enthält in Spuren |
Soja und Sojaerzeugnisse | Enthält in Spuren |
Temperatur | tiefgekühlt |
Zucker | 24,3 g |
maximale Lager Temperatur | 18 °C |