Produktinformationen Dessert-Apfelstrudel 100g
Strudelziehteig mit Apfelfüllung & Rosinen, tiefgefroren
Zutaten
Zutaten: Äpfel (65%), WEIZENMEHL, Zucker, Wasser, Paniermehl (WEIZENMEHL, Speisesalz, Hefe), modifizierte Stärke (enthält WEIZEN), Dextrose, Rapsöl, Rosinen, WEIZENGRIEß, Säuerungsmittel Zitronensäure, Speisesalz, pflanzliche Öle und Fette (Palm, Kokos, Raps, in veränderlichen Gewichtsanteilen), Zimt, Säureregulator Natriumcitrate, Nelken, Emulgator (Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren, Sonnenblumenlecithin), Aroma.
Zusatzstoffe
Alkoholgehalt | 0 % |
Ballaststoffe | 0 g |
Bezug | 100 |
Bio | Nein |
Brennwert (kJ) | 668 |
Brennwert (kcal) | 158 |
Eier | Enthält nicht |
Eier und Eierzeugnisse | Enthält nicht |
Eiweiss | 1,9 g |
Erdnüsse | Enthält nicht |
Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Enthält nicht |
Fett | 1,4 g |
Fett gesättigt | 0,3 g |
Fett i. Tr. | 0 % |
Fett ungesättigt | 0 g |
Fisch | Enthält nicht |
Fisch und Fischerzeugnisse | Enthält nicht |
Glutenhaltig | Enthält |
Kohlenhydrate | 33 g |
Krebstiere | Enthält nicht |
Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Enthält nicht |
Lupine | Enthält nicht |
Lupine und Lupinenerzeugnisse | Enthält nicht |
Markenname | EDNA |
Milch | Enthält nicht |
Milch und Milcherzeugnisse | Enthält nicht |
Salz | 0,4 g |
Schalenfrüchte | Enthält nicht |
Schwefeldioxid | Enthält nicht |
Schwefeldioxid und Sulfite | Enthält nicht |
Sellerie | Enthält nicht |
Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Enthält nicht |
Senf | Enthält nicht |
Senf- und Senferzeugnisse | Enthält nicht |
Sesamsamen | Enthält nicht |
Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Enthält nicht |
Soja | Enthält nicht |
Soja und Sojaerzeugnisse | Enthält nicht |
Temperatur | tiefgekühlt |
Weichtiere | Enthält nicht |
Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Enthält nicht |
Weizen und Weizenerzeugnisse | Enthält |
Zucker | 15 g |
maximale Lager Temperatur | 18 °C |
Allergene:
Alkoholgehalt | 0 % |
Ballaststoffe | 0 g |
Bezug | 100 |
Bio | Nein |
Brennwert (kJ) | 668 |
Brennwert (kcal) | 158 |
Eier | Enthält nicht |
Eier und Eierzeugnisse | Enthält nicht |
Eiweiss | 1,9 g |
Erdnüsse | Enthält nicht |
Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Enthält nicht |
Fett | 1,4 g |
Fett gesättigt | 0,3 g |
Fett i. Tr. | 0 % |
Fett ungesättigt | 0 g |
Fisch | Enthält nicht |
Fisch und Fischerzeugnisse | Enthält nicht |
Glutenhaltig | Enthält |
Kohlenhydrate | 33 g |
Krebstiere | Enthält nicht |
Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Enthält nicht |
Lupine | Enthält nicht |
Lupine und Lupinenerzeugnisse | Enthält nicht |
Markenname | EDNA |
Milch | Enthält nicht |
Milch und Milcherzeugnisse | Enthält nicht |
Salz | 0,4 g |
Schalenfrüchte | Enthält nicht |
Schwefeldioxid | Enthält nicht |
Schwefeldioxid und Sulfite | Enthält nicht |
Sellerie | Enthält nicht |
Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Enthält nicht |
Senf | Enthält nicht |
Senf- und Senferzeugnisse | Enthält nicht |
Sesamsamen | Enthält nicht |
Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Enthält nicht |
Soja | Enthält nicht |
Soja und Sojaerzeugnisse | Enthält nicht |
Temperatur | tiefgekühlt |
Weichtiere | Enthält nicht |
Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Enthält nicht |
Weizen und Weizenerzeugnisse | Enthält |
Zucker | 15 g |
maximale Lager Temperatur | 18 °C |
Nährwerte
Alkoholgehalt | 0 % |
Ballaststoffe | 0 g |
Bezug | 100 |
Bio | Nein |
Brennwert (kJ) | 668 |
Brennwert (kcal) | 158 |
Eier | Enthält nicht |
Eier und Eierzeugnisse | Enthält nicht |
Eiweiss | 1,9 g |
Erdnüsse | Enthält nicht |
Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Enthält nicht |
Fett | 1,4 g |
Fett gesättigt | 0,3 g |
Fett i. Tr. | 0 % |
Fett ungesättigt | 0 g |
Fisch | Enthält nicht |
Fisch und Fischerzeugnisse | Enthält nicht |
Glutenhaltig | Enthält |
Kohlenhydrate | 33 g |
Krebstiere | Enthält nicht |
Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Enthält nicht |
Lupine | Enthält nicht |
Lupine und Lupinenerzeugnisse | Enthält nicht |
Markenname | EDNA |
Milch | Enthält nicht |
Milch und Milcherzeugnisse | Enthält nicht |
Salz | 0,4 g |
Schalenfrüchte | Enthält nicht |
Schwefeldioxid | Enthält nicht |
Schwefeldioxid und Sulfite | Enthält nicht |
Sellerie | Enthält nicht |
Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Enthält nicht |
Senf | Enthält nicht |
Senf- und Senferzeugnisse | Enthält nicht |
Sesamsamen | Enthält nicht |
Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Enthält nicht |
Soja | Enthält nicht |
Soja und Sojaerzeugnisse | Enthält nicht |
Temperatur | tiefgekühlt |
Weichtiere | Enthält nicht |
Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Enthält nicht |
Weizen und Weizenerzeugnisse | Enthält |
Zucker | 15 g |
maximale Lager Temperatur | 18 °C |