Produktinformationen Buttermilchbällchen 15g
Fettgebäck mit Zucker, tiefgefroren
Zutaten
Zutaten: BUTTERMILCH (26%), HÜHNERVOLLEI, WEIZENMEHL, Palmfett, WEIZENQUELLMEHL, Zucker, Sonnenblumenöl, WEIZENSTÄRKE, Backtriebmittel (Diphosphat, Natriumcarbonate), Emulgator (Milchsäureester von Mono- und Diglyceriden von Speisefettsäuren, Essigsäureester von Mono- und Diglyceriden von Speisefettsäuren), Verdickungsmittel Guarkernmehl, Speisesalz, MAGERMILCHPULVER, Aroma.
Zusatzstoffe
| Alkoholgehalt | 0 % |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Bezug | 100 |
| Bio | Nein |
| Brennwert (kJ) | 1188 |
| Brennwert (kcal) | 286 |
| Eier | Enthält |
| Eier und Eierzeugnisse | Enthält |
| Eiweiss | 6,8 g |
| Fett | 17 g |
| Fett gesättigt | 6,9 g |
| Fett i. Tr. | 0 % |
| Fett ungesättigt | 0 g |
| Glutenhaltig | Enthält |
| Kohlenhydrate | 27 g |
| Markenname | EDNA |
| Milch | Enthält |
| Milch und Milcherzeugnisse | Enthält |
| Salz | 0,9 g |
| Sesamsamen | Enthält in Spuren |
| Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Enthält in Spuren |
| Temperatur | tiefgekühlt |
| Weizen und Weizenerzeugnisse | Enthält |
| Zucker | 7,7 g |
| maximale Lager Temperatur | 18 °C |
Allergene:
| Alkoholgehalt | 0 % |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Bezug | 100 |
| Bio | Nein |
| Brennwert (kJ) | 1188 |
| Brennwert (kcal) | 286 |
| Eier | Enthält |
| Eier und Eierzeugnisse | Enthält |
| Eiweiss | 6,8 g |
| Fett | 17 g |
| Fett gesättigt | 6,9 g |
| Fett i. Tr. | 0 % |
| Fett ungesättigt | 0 g |
| Glutenhaltig | Enthält |
| Kohlenhydrate | 27 g |
| Markenname | EDNA |
| Milch | Enthält |
| Milch und Milcherzeugnisse | Enthält |
| Salz | 0,9 g |
| Sesamsamen | Enthält in Spuren |
| Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Enthält in Spuren |
| Temperatur | tiefgekühlt |
| Weizen und Weizenerzeugnisse | Enthält |
| Zucker | 7,7 g |
| maximale Lager Temperatur | 18 °C |
Nährwerte
| Alkoholgehalt | 0 % |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Bezug | 100 |
| Bio | Nein |
| Brennwert (kJ) | 1188 |
| Brennwert (kcal) | 286 |
| Eier | Enthält |
| Eier und Eierzeugnisse | Enthält |
| Eiweiss | 6,8 g |
| Fett | 17 g |
| Fett gesättigt | 6,9 g |
| Fett i. Tr. | 0 % |
| Fett ungesättigt | 0 g |
| Glutenhaltig | Enthält |
| Kohlenhydrate | 27 g |
| Markenname | EDNA |
| Milch | Enthält |
| Milch und Milcherzeugnisse | Enthält |
| Salz | 0,9 g |
| Sesamsamen | Enthält in Spuren |
| Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Enthält in Spuren |
| Temperatur | tiefgekühlt |
| Weizen und Weizenerzeugnisse | Enthält |
| Zucker | 7,7 g |
| maximale Lager Temperatur | 18 °C |