Produktinformationen Buttermilchbällchen 15g
                        Fettgebäck mit Zucker, tiefgefroren
                    
                
                                    Nährwerte
| Alkoholgehalt | 0 % | 
| Ballaststoffe | 0 g | 
| Bezug | 100 | 
| Brennwert (kJ) | 1188 | 
| Brennwert (kcal) | 286 | 
| Eiweiss | 6,8 g | 
| Fett | 17 g | 
| Fett gesättigt | 6,9 g | 
| Fett ungesättigt | 0 g | 
| Kohlenhydrate | 27 g | 
| Salz | 0,9 g | 
| Zucker | 7,7 g | 
 
    
                                                    