Produktinformationen Butter Streuselstück mit Johannisbeeren 140g
                        Butterhefegebäck mit Johannisbeeren & Butterstreusel, tiefgefroren
                    
                
                                    Nährwerte
| Alkoholgehalt | 0 % | 
| Ballaststoffe | 0 g | 
| Bezug | 100 | 
| Brennwert (kJ) | 1411 | 
| Brennwert (kcal) | 328 | 
| Eiweiss | 6,7 g | 
| Fett | 11 g | 
| Fett gesättigt | 7 g | 
| Fett ungesättigt | 0 g | 
| Kohlenhydrate | 49 g | 
| Salz | 0,5 g | 
| Zucker | 18 g | 
 
    
                                                    