Produktinformationen Butter Streuselstück 140g
                        Butterhefegebäck mit Pudding & Butterstreusel, tiefgefroren
                    
                
                                    Nährwerte
| Alkoholgehalt | 0 % | 
| Ballaststoffe | 0 g | 
| Bezug | 100 | 
| Brennwert (kJ) | 1570 | 
| Brennwert (kcal) | 376 | 
| Eiweiss | 7,3 g | 
| Fett | 13 g | 
| Fett gesättigt | 8,6 g | 
| Fett ungesättigt | 0 g | 
| Kohlenhydrate | 56 g | 
| Salz | 0,5 g | 
| Zucker | 21 g | 
 
    
                                                    