Produktinformationen Butter-Schokobrötchen 85g
                        Plundergebäck mit Schokoladenfüllung, tiefgefroren
                    
                
                                    Zutaten
Zutaten: WEIZENMEHL, Wasser, BUTTER (16%), Schokolade (11%) (Zucker, Kakaomasse, Kakaobutter, EMULGATOR SOJALECITHINE), Zucker, Hefe, WEIZENKLEBER, Speisesalz, EIER, Farbstoff Carotin, Mehlbehandlungsmittel Ascorbinsäure, Enzyme (Alpha-Amylase, Xylanase, Cellulase).
Zusatzstoffe
| Farbstoffe | Ja | 
Allergene:
| Eier | Enthält | 
| Eier und Eierzeugnisse | Enthält | 
| Erdnüsse | Enthält nicht | 
| Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Enthält nicht | 
| Fisch | Enthält nicht | 
| Fisch und Fischerzeugnisse | Enthält nicht | 
| Glutenhaltig | Enthält | 
| Krebstiere | Enthält nicht | 
| Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Enthält nicht | 
| Lupine | Enthält nicht | 
| Lupine und Lupinenerzeugnisse | Enthält nicht | 
| Milch | Enthält | 
| Milch und Milcherzeugnisse | Enthält | 
| Schalenfrüchte | Enthält nicht | 
| Schwefeldioxid | Enthält nicht | 
| Schwefeldioxid und Sulfite | Enthält nicht | 
| Sellerie | Enthält nicht | 
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Enthält nicht | 
| Senf | Enthält nicht | 
| Senf- und Senferzeugnisse | Enthält nicht | 
| Sesamsamen | Enthält nicht | 
| Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Enthält nicht | 
| Soja | Enthält | 
| Soja und Sojaerzeugnisse | Enthält | 
| Weichtiere | Enthält nicht | 
| Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Enthält nicht | 
| Weizen und Weizenerzeugnisse | Enthält | 
Nährwerte
| Alkoholgehalt | 0 % | 
| Ballaststoffe | 0 g | 
| Bezug | 100 | 
| Brennwert (kJ) | 1413 | 
| Brennwert (kcal) | 338 | 
| Eiweiss | 7,5 g | 
| Fett | 16,7 g | 
| Fett gesättigt | 10,5 g | 
| Fett ungesättigt | 0 g | 
| Kohlenhydrate | 38 g | 
| Salz | 0,8 g | 
| Zucker | 10,4 g | 
 
    
                                                    