Butter-Schokobr?tchen 85g
Produktnummer:
E1084_KRT
EAN:
4009837010844
Inhalt:
60 Stück
Produktinformationen Butter-Schokobr?tchen 85g
Plundergeb?ck mit Schokoladenf?llung, tiefgefroren
Zutaten
Zutaten: WEIZENMEHL, Wasser, BUTTER (16%), Schokolade (11%) (Zucker, Kakaomasse, Kakaobutter, EMULGATOR SOJALECITHINE), Zucker, Hefe, WEIZENKLEBER, Speisesalz, EIER, Farbstoff Carotin, Mehlbehandlungsmittel Ascorbins?ure, Enzyme (Alpha-Amylase, Xylanase, Cellulase).
Zusatzstoffe
| Farbstoffe | Ja |
Allergene:
| Eier | enth lt |
| Eier und Eierzeugnisse | enth lt |
| Erdnüsse | enth lt nicht |
| Fisch | enth lt nicht |
| Fisch und Fischerzeugnisse | enth lt nicht |
| Glutenhaltig | enth lt |
| Krebstiere | enth lt nicht |
| Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | enth lt nicht |
| Lupine | enth lt nicht |
| Lupine und Lupinenerzeugnisse | enth lt nicht |
| Milch | enth lt |
| Milch und Milcherzeugnisse | enth lt |
| Schalenfrüchte | enth lt nicht |
| Schwefeldioxid | enth lt nicht |
| Schwefeldioxid und Sulfite | enth lt nicht |
| Sellerie | enth lt nicht |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse | enth lt nicht |
| Senf | enth lt nicht |
| Senf- und Senferzeugnisse | enth lt nicht |
| Sesamsamen | enth lt nicht |
| Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | enth lt nicht |
| Soja | enth lt |
| Soja und Sojaerzeugnisse | enth lt |
| Weichtiere | enth lt nicht |
| Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | enth lt nicht |
| Weizen und Weizenerzeugnisse | enth lt |
Nährwerte
| Bezug | 100 |
| Brennwert (kJ) | 1413 |
| Brennwert (kcal) | 338 |
| Eiweiss | 7,5 g |
| Fett | 16,7 g |
| Fett gesättigt | 10,5 g |
| Kohlenhydrate | 38 g |
| Salz | 0,8 g |
| Zucker | 10,4 g |