Produktinformationen Butter-Croissant mit Praliné-Füllung 100g
Croissant mit Praliné Füllung, tiefgefroren
Zutaten
Zutaten: WEIZENMEHL, Wasser, BUTTER (15%), Zucker, Hefe, pflanzliches Fett (Palm, Sonnenblume, Raps), Schokolade (3%) (Zucker, Kakaomasse, Kakaobutter, Emulgator SOJALECITHIN), HASELNÜSSE (2%), WEIZENGLUTEN, fettarmes Kakaopulver, jodiertes Speisesalz (Speisesalz und Kaliumjodat), MANDELN, WEIZENSTÄRKE, pflanzliches Eiweiß, Emulgator SOJALECITHIN, Mehlbehandlungsmittel Ascorbinsäure, natürliches Aroma, Enzyme (Amylase, Xylanase, Cellulase).
Zusatzstoffe
Alkoholgehalt | 0 % |
Ballaststoffe | 0 g |
Bezug | 100 |
Bio | Nein |
Brennwert (kJ) | 1605 |
Brennwert (kcal) | 383 |
Eier | Enthält in Spuren |
Eier und Eierzeugnisse | Enthält in Spuren |
Eiweiss | 6,6 g |
Fett | 19,2 g |
Fett gesättigt | 10 g |
Fett i. Tr. | 0 % |
Fett ungesättigt | 0 g |
Glutenhaltig | Enthält |
Kohlenhydrate | 40,2 g |
Markenname | EDNA |
Milch | Enthält |
Milch und Milcherzeugnisse | Enthält |
Salz | 0,8 g |
Schalenfrüchte | Enthält |
Soja | Enthält |
Soja und Sojaerzeugnisse | Enthält |
Temperatur | tiefgekühlt |
Weizen und Weizenerzeugnisse | Enthält |
Zucker | 14,9 g |
maximale Lager Temperatur | 18 °C |
Allergene:
Alkoholgehalt | 0 % |
Ballaststoffe | 0 g |
Bezug | 100 |
Bio | Nein |
Brennwert (kJ) | 1605 |
Brennwert (kcal) | 383 |
Eier | Enthält in Spuren |
Eier und Eierzeugnisse | Enthält in Spuren |
Eiweiss | 6,6 g |
Fett | 19,2 g |
Fett gesättigt | 10 g |
Fett i. Tr. | 0 % |
Fett ungesättigt | 0 g |
Glutenhaltig | Enthält |
Kohlenhydrate | 40,2 g |
Markenname | EDNA |
Milch | Enthält |
Milch und Milcherzeugnisse | Enthält |
Salz | 0,8 g |
Schalenfrüchte | Enthält |
Soja | Enthält |
Soja und Sojaerzeugnisse | Enthält |
Temperatur | tiefgekühlt |
Weizen und Weizenerzeugnisse | Enthält |
Zucker | 14,9 g |
maximale Lager Temperatur | 18 °C |
Nährwerte
Alkoholgehalt | 0 % |
Ballaststoffe | 0 g |
Bezug | 100 |
Bio | Nein |
Brennwert (kJ) | 1605 |
Brennwert (kcal) | 383 |
Eier | Enthält in Spuren |
Eier und Eierzeugnisse | Enthält in Spuren |
Eiweiss | 6,6 g |
Fett | 19,2 g |
Fett gesättigt | 10 g |
Fett i. Tr. | 0 % |
Fett ungesättigt | 0 g |
Glutenhaltig | Enthält |
Kohlenhydrate | 40,2 g |
Markenname | EDNA |
Milch | Enthält |
Milch und Milcherzeugnisse | Enthält |
Salz | 0,8 g |
Schalenfrüchte | Enthält |
Soja | Enthält |
Soja und Sojaerzeugnisse | Enthält |
Temperatur | tiefgekühlt |
Weizen und Weizenerzeugnisse | Enthält |
Zucker | 14,9 g |
maximale Lager Temperatur | 18 °C |