Produktinformationen Butter-Croissant 55g
Croissant, tiefgefroren
Zutaten
Zutaten: WEIZENMEHL, Wasser, BUTTER (18%), Zucker, Hefe, WEIZENGLUTEN, Speisesalz, EIER, natürliches Aroma (enthält MILCH), Farbstoff Beta-Carotin, Mehlbehandlungsmittel Ascorbinsäure, Enzyme.
Zusatzstoffe
Alkoholgehalt | 0 % |
Ballaststoffe | 0 g |
Bezug | 100 |
Bio | Nein |
Brennwert (kJ) | 1352 |
Brennwert (kcal) | 323 |
Eier | Enthält |
Eier und Eierzeugnisse | Enthält |
Eiweiss | 7,9 g |
Farbstoffe | Ja |
Fett | 15,7 g |
Fett gesättigt | 10 g |
Fett i. Tr. | 0 % |
Fett ungesättigt | 0 g |
Glutenhaltig | Enthält |
Kohlenhydrate | 36,5 g |
Markenname | EDNA |
Milch | Enthält |
Milch und Milcherzeugnisse | Enthält |
Salz | 1 g |
Schalenfrüchte | Enthält in Spuren |
Sesamsamen | Enthält in Spuren |
Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Enthält in Spuren |
Soja | Enthält in Spuren |
Soja und Sojaerzeugnisse | Enthält in Spuren |
Temperatur | tiefgekühlt |
Weizen und Weizenerzeugnisse | Enthält |
Zucker | 6,3 g |
maximale Lager Temperatur | 18 °C |
Allergene:
Alkoholgehalt | 0 % |
Ballaststoffe | 0 g |
Bezug | 100 |
Bio | Nein |
Brennwert (kJ) | 1352 |
Brennwert (kcal) | 323 |
Eier | Enthält |
Eier und Eierzeugnisse | Enthält |
Eiweiss | 7,9 g |
Farbstoffe | Ja |
Fett | 15,7 g |
Fett gesättigt | 10 g |
Fett i. Tr. | 0 % |
Fett ungesättigt | 0 g |
Glutenhaltig | Enthält |
Kohlenhydrate | 36,5 g |
Markenname | EDNA |
Milch | Enthält |
Milch und Milcherzeugnisse | Enthält |
Salz | 1 g |
Schalenfrüchte | Enthält in Spuren |
Sesamsamen | Enthält in Spuren |
Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Enthält in Spuren |
Soja | Enthält in Spuren |
Soja und Sojaerzeugnisse | Enthält in Spuren |
Temperatur | tiefgekühlt |
Weizen und Weizenerzeugnisse | Enthält |
Zucker | 6,3 g |
maximale Lager Temperatur | 18 °C |
Nährwerte
Alkoholgehalt | 0 % |
Ballaststoffe | 0 g |
Bezug | 100 |
Bio | Nein |
Brennwert (kJ) | 1352 |
Brennwert (kcal) | 323 |
Eier | Enthält |
Eier und Eierzeugnisse | Enthält |
Eiweiss | 7,9 g |
Farbstoffe | Ja |
Fett | 15,7 g |
Fett gesättigt | 10 g |
Fett i. Tr. | 0 % |
Fett ungesättigt | 0 g |
Glutenhaltig | Enthält |
Kohlenhydrate | 36,5 g |
Markenname | EDNA |
Milch | Enthält |
Milch und Milcherzeugnisse | Enthält |
Salz | 1 g |
Schalenfrüchte | Enthält in Spuren |
Sesamsamen | Enthält in Spuren |
Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Enthält in Spuren |
Soja | Enthält in Spuren |
Soja und Sojaerzeugnisse | Enthält in Spuren |
Temperatur | tiefgekühlt |
Weizen und Weizenerzeugnisse | Enthält |
Zucker | 6,3 g |
maximale Lager Temperatur | 18 °C |