Buffet Eier gekocht und gesch?lt 26Stk
EI-BUFFET
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Produktnummer:
7801_KRT
EAN:
4012229012869
Inhalt:
156 Stück
Produktinformationen Buffet Eier gekocht und gesch?lt 26Stk
Gekochte und gesch?lte Eier
Zutaten
Zutaten: EIER der Gewichtsklasse S, Wasser, Salz, Essig, Packgas: Kohlendioxid, Stickstoff.
Allergene:
| Eier | Enth lt |
| Eier und Eierzeugnisse | Enth lt |
| Erdnüsse | Enth lt nicht |
| Fisch | Enth lt nicht |
| Fisch und Fischerzeugnisse | Enth lt nicht |
| Glutenhaltig | Enth lt nicht |
| Krebstiere | Enth lt nicht |
| Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Enth lt nicht |
| Lupine | Enth lt nicht |
| Lupine und Lupinenerzeugnisse | Enth lt nicht |
| Milch | Enth lt nicht |
| Milch und Milcherzeugnisse | Enth lt nicht |
| Schalenfrüchte | Enth lt nicht |
| Schwefeldioxid | Enth lt nicht |
| Schwefeldioxid und Sulfite | Enth lt nicht |
| Sellerie | Enth lt nicht |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Enth lt nicht |
| Senf | Enth lt nicht |
| Senf- und Senferzeugnisse | Enth lt nicht |
| Sesamsamen | Enth lt nicht |
| Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Enth lt nicht |
| Soja | Enth lt nicht |
| Soja und Sojaerzeugnisse | Enth lt nicht |
| Weichtiere | Enth lt nicht |
| Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Enth lt nicht |
Nährwerte
| Ballaststoffe | 0,5 g |
| Bezug | 100 |
| Brennwert (kJ) | 645 |
| Brennwert (kcal) | 155 |
| Eiweiss | 13,1 g |
| Fett | 11,2 g |
| Fett gesättigt | 3,3 g |
| Kohlenhydrate | 0,6 g |
| Salz | 0,3 g |
| Zucker | 0,3 g |