Buffet Eier gekocht und gesch?lt 26Stk
EI-BUFFET
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Produktnummer:
7801_KRT
EAN:
4012229012869
Inhalt:
156 Stück
Produktinformationen Buffet Eier gekocht und gesch?lt 26Stk
Gekochte und gesch?lte Eier
Zutaten
Zutaten: EIER der Gewichtsklasse S, Wasser, Salz, Essig, Packgas: Kohlendioxid, Stickstoff.
Allergene:
| Eier | enth lt |
| Eier und Eierzeugnisse | enth lt |
| Erdnüsse | enth lt nicht |
| Fisch | enth lt nicht |
| Fisch und Fischerzeugnisse | enth lt nicht |
| Glutenhaltig | enth lt nicht |
| Krebstiere | enth lt nicht |
| Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | enth lt nicht |
| Lupine | enth lt nicht |
| Lupine und Lupinenerzeugnisse | enth lt nicht |
| Milch | enth lt nicht |
| Milch und Milcherzeugnisse | enth lt nicht |
| Schalenfrüchte | enth lt nicht |
| Schwefeldioxid | enth lt nicht |
| Schwefeldioxid und Sulfite | enth lt nicht |
| Sellerie | enth lt nicht |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse | enth lt nicht |
| Senf | enth lt nicht |
| Senf- und Senferzeugnisse | enth lt nicht |
| Sesamsamen | enth lt nicht |
| Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | enth lt nicht |
| Soja | enth lt nicht |
| Soja und Sojaerzeugnisse | enth lt nicht |
| Weichtiere | enth lt nicht |
| Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | enth lt nicht |
Nährwerte
| Ballaststoffe | 0,5 g |
| Bezug | 100 |
| Brennwert (kJ) | 645 |
| Brennwert (kcal) | 155 |
| Eiweiss | 13,1 g |
| Fett | 11,2 g |
| Fett gesättigt | 3,3 g |
| Kohlenhydrate | 0,6 g |
| Salz | 0,3 g |
| Zucker | 0,3 g |