Produktinformationen Brezel-Brioche Burger Bun mit Sesam 80g
Laugengebäck, tiefgefroren
Zutaten
Zutaten: WEIZENMEHL, Wasser, Zucker, Hefe, SESAM (5%), BUTTER, VOLLEI (VOLLEI, Säureregulator Zitronensäure), Speisesalz, WEIZENGLUTEN, Emulgator (Natriumstearoyl-2-lactylat, Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren), WEIZENMALZMEHL, Aroma, Gewürze, Mehlbehandlungsmittel Ascorbinsäure, Curcuma, Brezellauge (Säureregulator Natriumhydroxid).
Zusatzstoffe
Alkoholgehalt | 0 % |
Ballaststoffe | 0 g |
Bezug | 100 |
Bio | Nein |
Brennwert (kJ) | 1381 |
Brennwert (kcal) | 329 |
Eier | Enthält |
Eier und Eierzeugnisse | Enthält |
Eiweiss | 10,1 g |
Fett | 7 g |
Fett gesättigt | 2,5 g |
Fett i. Tr. | 0 % |
Fett ungesättigt | 0 g |
Glutenhaltig | Enthält |
Kohlenhydrate | 54,4 g |
Markenname | EDNA |
Milch | Enthält |
Milch und Milcherzeugnisse | Enthält |
Salz | 1,3 g |
Sesamsamen | Enthält |
Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Enthält |
Soja | Enthält in Spuren |
Soja und Sojaerzeugnisse | Enthält in Spuren |
Temperatur | tiefgekühlt |
Weizen und Weizenerzeugnisse | Enthält |
Zucker | 7,4 g |
maximale Lager Temperatur | 18 °C |
Allergene:
Alkoholgehalt | 0 % |
Ballaststoffe | 0 g |
Bezug | 100 |
Bio | Nein |
Brennwert (kJ) | 1381 |
Brennwert (kcal) | 329 |
Eier | Enthält |
Eier und Eierzeugnisse | Enthält |
Eiweiss | 10,1 g |
Fett | 7 g |
Fett gesättigt | 2,5 g |
Fett i. Tr. | 0 % |
Fett ungesättigt | 0 g |
Glutenhaltig | Enthält |
Kohlenhydrate | 54,4 g |
Markenname | EDNA |
Milch | Enthält |
Milch und Milcherzeugnisse | Enthält |
Salz | 1,3 g |
Sesamsamen | Enthält |
Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Enthält |
Soja | Enthält in Spuren |
Soja und Sojaerzeugnisse | Enthält in Spuren |
Temperatur | tiefgekühlt |
Weizen und Weizenerzeugnisse | Enthält |
Zucker | 7,4 g |
maximale Lager Temperatur | 18 °C |
Nährwerte
Alkoholgehalt | 0 % |
Ballaststoffe | 0 g |
Bezug | 100 |
Bio | Nein |
Brennwert (kJ) | 1381 |
Brennwert (kcal) | 329 |
Eier | Enthält |
Eier und Eierzeugnisse | Enthält |
Eiweiss | 10,1 g |
Fett | 7 g |
Fett gesättigt | 2,5 g |
Fett i. Tr. | 0 % |
Fett ungesättigt | 0 g |
Glutenhaltig | Enthält |
Kohlenhydrate | 54,4 g |
Markenname | EDNA |
Milch | Enthält |
Milch und Milcherzeugnisse | Enthält |
Salz | 1,3 g |
Sesamsamen | Enthält |
Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Enthält |
Soja | Enthält in Spuren |
Soja und Sojaerzeugnisse | Enthält in Spuren |
Temperatur | tiefgekühlt |
Weizen und Weizenerzeugnisse | Enthält |
Zucker | 7,4 g |
maximale Lager Temperatur | 18 °C |