Produktinformationen Brechbohnen fein 10kg
                        Tiefgefroren
                    
                
                                    Nährwerte
| Alkoholgehalt | 0 % | 
| Ballaststoffe | 0 g | 
| Bezug | 100 g | 
| Brennwert (kJ) | 157 | 
| Brennwert (kcal) | 37 | 
| Eiweiss | 2,4 g | 
| Fett | 0,2 g | 
| Fett gesättigt | 0,1 g | 
| Fett ungesättigt | 0 g | 
| Kohlenhydrate | 5,1 g | 
| Salz | 0 g | 
| Zucker | 2,7 g | 
 
    
                                                    