Produktinformationen Börek mit Käsefüllung 95g
Yufkateig mit Käsefüllung, tiefgefroren
Zutaten
Zutaten: WEIZENMEHL, Wasser, FRISCHKÄSE (17%) (VOLLMILCH, Starterkulturen, Hefe, Speisesalz), pflanzliches Öl (Palm, Sonnenblume), Zucker, Kartoffelflocken, modifizierte Stärke, Speisesalz, HÜHNEREIWEIßPULVER, Emulgator Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren, Säuerungsmittel Zitronensäure, Antioxidationsmittel (Ascorbinsäureester, Ascorbinsäure), Gewürze.
Zusatzstoffe
Alkoholgehalt | 0 % |
Antioxidantionsmittel | Ja |
Ballaststoffe | 0 g |
Bezug | 100 |
Bio | Nein |
Brennwert (kJ) | 1364 |
Brennwert (kcal) | 328 |
Eier | Enthält |
Eier und Eierzeugnisse | Enthält |
Eiweiss | 7,9 g |
Fett | 19 g |
Fett gesättigt | 9,5 g |
Fett i. Tr. | 0 % |
Fett ungesättigt | 0 g |
Glutenhaltig | Enthält |
Kohlenhydrate | 25,3 g |
Markenname | EDNA |
Milch | Enthält |
Milch und Milcherzeugnisse | Enthält |
Salz | 1,3 g |
Schalenfrüchte | Enthält in Spuren |
Sesamsamen | Enthält in Spuren |
Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Enthält in Spuren |
Temperatur | tiefgekühlt |
Weizen und Weizenerzeugnisse | Enthält |
Zucker | 0,5 g |
maximale Lager Temperatur | 18 °C |
Allergene:
Alkoholgehalt | 0 % |
Antioxidantionsmittel | Ja |
Ballaststoffe | 0 g |
Bezug | 100 |
Bio | Nein |
Brennwert (kJ) | 1364 |
Brennwert (kcal) | 328 |
Eier | Enthält |
Eier und Eierzeugnisse | Enthält |
Eiweiss | 7,9 g |
Fett | 19 g |
Fett gesättigt | 9,5 g |
Fett i. Tr. | 0 % |
Fett ungesättigt | 0 g |
Glutenhaltig | Enthält |
Kohlenhydrate | 25,3 g |
Markenname | EDNA |
Milch | Enthält |
Milch und Milcherzeugnisse | Enthält |
Salz | 1,3 g |
Schalenfrüchte | Enthält in Spuren |
Sesamsamen | Enthält in Spuren |
Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Enthält in Spuren |
Temperatur | tiefgekühlt |
Weizen und Weizenerzeugnisse | Enthält |
Zucker | 0,5 g |
maximale Lager Temperatur | 18 °C |
Nährwerte
Alkoholgehalt | 0 % |
Antioxidantionsmittel | Ja |
Ballaststoffe | 0 g |
Bezug | 100 |
Bio | Nein |
Brennwert (kJ) | 1364 |
Brennwert (kcal) | 328 |
Eier | Enthält |
Eier und Eierzeugnisse | Enthält |
Eiweiss | 7,9 g |
Fett | 19 g |
Fett gesättigt | 9,5 g |
Fett i. Tr. | 0 % |
Fett ungesättigt | 0 g |
Glutenhaltig | Enthält |
Kohlenhydrate | 25,3 g |
Markenname | EDNA |
Milch | Enthält |
Milch und Milcherzeugnisse | Enthält |
Salz | 1,3 g |
Schalenfrüchte | Enthält in Spuren |
Sesamsamen | Enthält in Spuren |
Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Enthält in Spuren |
Temperatur | tiefgekühlt |
Weizen und Weizenerzeugnisse | Enthält |
Zucker | 0,5 g |
maximale Lager Temperatur | 18 °C |