Produktinformationen Birnenquarktasche 140g
Plunder mit 13,5% Birnen-,13,5% Quarkfüllung & Mandel, tiefgefroren
Zutaten
Zutaten: WEIZENMEHL, Margarine (Palmfett (von nachhaltig zertifizierten Plantagen), Wasser, Rapsöl, Speisesalz, Zitronensaftkonzentrat), Wasser, Birnen (11%), SPEISEQUARK (40% FETT I. TR.) (8%) (SPEISEQUARK, SAHNE), Zucker, MANDELN (5%), VOLLEI, Hefe, BUTTER, VOLLMILCHPULVER, WEIZENGLUTEN, GERSTENMALZMEHL, Maisstärke, WEIZENSTÄRKE, Speisesalz, VOLLEIPULVER, natürliches Zitronenaroma, mit anderen natürlichen Aromen, natürliches Bourbon Vanillearoma, Acerolasaftkonzentrat, Säuerungsmittel Zitronensäure, Antioxidationsmittel Ascorbinsäure.
Zusatzstoffe
| Alkoholgehalt | 0 % |
| Antioxidantionsmittel | Ja |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Bezug | 100 |
| Bio | Nein |
| Brennwert (kJ) | 1133 |
| Brennwert (kcal) | 272 |
| Eier | Enthält |
| Eier und Eierzeugnisse | Enthält |
| Eiweiss | 5,8 g |
| Fett | 14,2 g |
| Fett gesättigt | 7,4 g |
| Fett i. Tr. | 0 % |
| Fett ungesättigt | 0 g |
| Glutenhaltig | Enthält |
| Kohlenhydrate | 29 g |
| Markenname | EDNA |
| Milch | Enthält |
| Milch und Milcherzeugnisse | Enthält |
| Salz | 0,6 g |
| Schalenfrüchte | Enthält |
| Sesamsamen | Enthält in Spuren |
| Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Enthält in Spuren |
| Temperatur | tiefgekühlt |
| Weizen und Weizenerzeugnisse | Enthält |
| Zucker | 6,7 g |
| maximale Lager Temperatur | 18 °C |
Allergene:
| Alkoholgehalt | 0 % |
| Antioxidantionsmittel | Ja |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Bezug | 100 |
| Bio | Nein |
| Brennwert (kJ) | 1133 |
| Brennwert (kcal) | 272 |
| Eier | Enthält |
| Eier und Eierzeugnisse | Enthält |
| Eiweiss | 5,8 g |
| Fett | 14,2 g |
| Fett gesättigt | 7,4 g |
| Fett i. Tr. | 0 % |
| Fett ungesättigt | 0 g |
| Glutenhaltig | Enthält |
| Kohlenhydrate | 29 g |
| Markenname | EDNA |
| Milch | Enthält |
| Milch und Milcherzeugnisse | Enthält |
| Salz | 0,6 g |
| Schalenfrüchte | Enthält |
| Sesamsamen | Enthält in Spuren |
| Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Enthält in Spuren |
| Temperatur | tiefgekühlt |
| Weizen und Weizenerzeugnisse | Enthält |
| Zucker | 6,7 g |
| maximale Lager Temperatur | 18 °C |
Nährwerte
| Alkoholgehalt | 0 % |
| Antioxidantionsmittel | Ja |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Bezug | 100 |
| Bio | Nein |
| Brennwert (kJ) | 1133 |
| Brennwert (kcal) | 272 |
| Eier | Enthält |
| Eier und Eierzeugnisse | Enthält |
| Eiweiss | 5,8 g |
| Fett | 14,2 g |
| Fett gesättigt | 7,4 g |
| Fett i. Tr. | 0 % |
| Fett ungesättigt | 0 g |
| Glutenhaltig | Enthält |
| Kohlenhydrate | 29 g |
| Markenname | EDNA |
| Milch | Enthält |
| Milch und Milcherzeugnisse | Enthält |
| Salz | 0,6 g |
| Schalenfrüchte | Enthält |
| Sesamsamen | Enthält in Spuren |
| Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Enthält in Spuren |
| Temperatur | tiefgekühlt |
| Weizen und Weizenerzeugnisse | Enthält |
| Zucker | 6,7 g |
| maximale Lager Temperatur | 18 °C |