Produktinformationen Better Life Potato King 65g
Weizenbrötchen mit Kartoffeln und Ölsaaten, tiefgefroren
Zutaten
Zutaten: WEIZENMEHL, Wasser, Sonnenblumenkerne (8,8%), Kartoffelflocken (4%), Leinsaat (4%), GERSTENMALZEXTRAKT, Hefe, Buchweizen, SESAM, ROGGENFLOCKEN, Speisesalz, ROGGENVOLLKORNSCHROT, WEIZENGRIEß, WEIZENVOLLKORNSCHROT, SOJASCHROT, Maisgrieß, GERSTENMALZMEHL, WEIZENRÖSTMALZMEHL, Brotgewürz (Koriander, Kümmel, Fenchel), ROGGENSAUERTEIG, WEIZENMALZMEHL, WEIZENKEIME, Acerolasaftkonzentrat.
Zusatzstoffe
Alkoholgehalt | 0 % |
Ballaststoffe | 0 g |
Bezug | 100 |
Bio | Nein |
Brennwert (kJ) | 1186 |
Brennwert (kcal) | 282 |
Eiweiss | 10,9 g |
Fett | 7,1 g |
Fett gesättigt | 0,9 g |
Fett i. Tr. | 0 % |
Fett ungesättigt | 0 g |
Glutenhaltig | Enthält |
Kohlenhydrate | 41,9 g |
Markenname | EDNA |
Milch | Enthält in Spuren |
Milch und Milcherzeugnisse | Enthält in Spuren |
Salz | 1,3 g |
Sesamsamen | Enthält |
Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Enthält |
Soja | Enthält |
Soja und Sojaerzeugnisse | Enthält |
Temperatur | tiefgekühlt |
Weizen und Weizenerzeugnisse | Enthält |
Zucker | 1 g |
maximale Lager Temperatur | 18 °C |
Allergene:
Alkoholgehalt | 0 % |
Ballaststoffe | 0 g |
Bezug | 100 |
Bio | Nein |
Brennwert (kJ) | 1186 |
Brennwert (kcal) | 282 |
Eiweiss | 10,9 g |
Fett | 7,1 g |
Fett gesättigt | 0,9 g |
Fett i. Tr. | 0 % |
Fett ungesättigt | 0 g |
Glutenhaltig | Enthält |
Kohlenhydrate | 41,9 g |
Markenname | EDNA |
Milch | Enthält in Spuren |
Milch und Milcherzeugnisse | Enthält in Spuren |
Salz | 1,3 g |
Sesamsamen | Enthält |
Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Enthält |
Soja | Enthält |
Soja und Sojaerzeugnisse | Enthält |
Temperatur | tiefgekühlt |
Weizen und Weizenerzeugnisse | Enthält |
Zucker | 1 g |
maximale Lager Temperatur | 18 °C |
Nährwerte
Alkoholgehalt | 0 % |
Ballaststoffe | 0 g |
Bezug | 100 |
Bio | Nein |
Brennwert (kJ) | 1186 |
Brennwert (kcal) | 282 |
Eiweiss | 10,9 g |
Fett | 7,1 g |
Fett gesättigt | 0,9 g |
Fett i. Tr. | 0 % |
Fett ungesättigt | 0 g |
Glutenhaltig | Enthält |
Kohlenhydrate | 41,9 g |
Markenname | EDNA |
Milch | Enthält in Spuren |
Milch und Milcherzeugnisse | Enthält in Spuren |
Salz | 1,3 g |
Sesamsamen | Enthält |
Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Enthält |
Soja | Enthält |
Soja und Sojaerzeugnisse | Enthält |
Temperatur | tiefgekühlt |
Weizen und Weizenerzeugnisse | Enthält |
Zucker | 1 g |
maximale Lager Temperatur | 18 °C |