Produktinformationen Better Life Müslibrötchen 65g
Weizenbrötchen mit Früchten & Saaten, tiefgefroren
Zutaten
Zutaten: WEIZENMEHL, Sultaninen (8%), Sonnenblumenkerne (7,7%), Cranberries (5,3%) (getrocknet), (Cranberries, Zucker, Sonnenblumenöl), Rohrzucker, Leinsaat (4,8%), MANDELN (gehackt), (geröstet), HAFERFLOCKEN, Wasser, Hefe, Sonnenblumenkernöl, Speisesalz, WEIZENGRIEß, GERSTENMALZEXTRAKT, GERSTENMALZ, ROGGENSAUER, Vollrohrzucker, GERSTENMALZMEHL, Acerolasaftkonzentrat, WEIZENKLEBER, Kokosöl, Curcuma.
Zusatzstoffe
Alkoholgehalt | 0 % |
Ballaststoffe | 0 g |
Bezug | 100 |
Bio | Nein |
Brennwert (kJ) | 1564 |
Brennwert (kcal) | 376 |
Eiweiss | 10,7 g |
Fett | 11,2 g |
Fett gesättigt | 1,3 g |
Fett i. Tr. | 0 % |
Fett ungesättigt | 0 g |
Glutenhaltig | Enthält |
Kohlenhydrate | 55,3 g |
Markenname | EDNA |
Milch | Enthält in Spuren |
Milch und Milcherzeugnisse | Enthält in Spuren |
Salz | 1,3 g |
Schalenfrüchte | Enthält |
Sesamsamen | Enthält in Spuren |
Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Enthält in Spuren |
Soja | Enthält in Spuren |
Soja und Sojaerzeugnisse | Enthält in Spuren |
Temperatur | tiefgekühlt |
Weizen und Weizenerzeugnisse | Enthält |
Zucker | 16,7 g |
maximale Lager Temperatur | 18 °C |
Allergene:
Alkoholgehalt | 0 % |
Ballaststoffe | 0 g |
Bezug | 100 |
Bio | Nein |
Brennwert (kJ) | 1564 |
Brennwert (kcal) | 376 |
Eiweiss | 10,7 g |
Fett | 11,2 g |
Fett gesättigt | 1,3 g |
Fett i. Tr. | 0 % |
Fett ungesättigt | 0 g |
Glutenhaltig | Enthält |
Kohlenhydrate | 55,3 g |
Markenname | EDNA |
Milch | Enthält in Spuren |
Milch und Milcherzeugnisse | Enthält in Spuren |
Salz | 1,3 g |
Schalenfrüchte | Enthält |
Sesamsamen | Enthält in Spuren |
Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Enthält in Spuren |
Soja | Enthält in Spuren |
Soja und Sojaerzeugnisse | Enthält in Spuren |
Temperatur | tiefgekühlt |
Weizen und Weizenerzeugnisse | Enthält |
Zucker | 16,7 g |
maximale Lager Temperatur | 18 °C |
Nährwerte
Alkoholgehalt | 0 % |
Ballaststoffe | 0 g |
Bezug | 100 |
Bio | Nein |
Brennwert (kJ) | 1564 |
Brennwert (kcal) | 376 |
Eiweiss | 10,7 g |
Fett | 11,2 g |
Fett gesättigt | 1,3 g |
Fett i. Tr. | 0 % |
Fett ungesättigt | 0 g |
Glutenhaltig | Enthält |
Kohlenhydrate | 55,3 g |
Markenname | EDNA |
Milch | Enthält in Spuren |
Milch und Milcherzeugnisse | Enthält in Spuren |
Salz | 1,3 g |
Schalenfrüchte | Enthält |
Sesamsamen | Enthält in Spuren |
Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Enthält in Spuren |
Soja | Enthält in Spuren |
Soja und Sojaerzeugnisse | Enthält in Spuren |
Temperatur | tiefgekühlt |
Weizen und Weizenerzeugnisse | Enthält |
Zucker | 16,7 g |
maximale Lager Temperatur | 18 °C |