Balkansalat 3000g
Produktnummer:
7104_EIM
EAN:
4006034132041
Inhalt:
3 Stück
Produktinformationen Balkansalat 3000g
Balkansalat - Gemüseanteil: 68%
Zutaten
Zutaten: Weißkohl, Wasser, Gurken, Paprika, Karotten, Zucker, Branntweinessig, grüne Bohnen, Silberzwiebeln, Rapsöl, Mais, Zwiebeln, jodiertes Speisesalz (Speisesalz, Kaliumjodat), Säuerungsmittel: Citronensäure, Ascorbinsäure.
Allergene:
| Eier | Enthält nicht |
| Eier und Eierzeugnisse | Enthält nicht |
| Erdnüsse | Enthält nicht |
| Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Enthält nicht |
| Fisch | Enthält nicht |
| Fisch und Fischerzeugnisse | Enthält nicht |
| Glutenhaltig | Enthält nicht |
| Krebstiere | Enthält nicht |
| Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Enthält nicht |
| Lupine | Enthält nicht |
| Lupine und Lupinenerzeugnisse | Enthält nicht |
| Milch | Enthält nicht |
| Milch und Milcherzeugnisse | Enthält nicht |
| Schalenfrüchte | Enthält nicht |
| Schwefeldioxid | Enthält nicht |
| Schwefeldioxid und Sulfite | Enthält nicht |
| Sellerie | Enthält nicht |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Enthält nicht |
| Senf | Enthält nicht |
| Senf- und Senferzeugnisse | Enthält nicht |
| Sesamsamen | Enthält nicht |
| Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Enthält nicht |
| Soja | Enthält nicht |
| Soja und Sojaerzeugnisse | Enthält nicht |
| Weichtiere | Enthält nicht |
| Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Enthält nicht |
Nährwerte
| Alkoholgehalt | 0 % |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Bezug | 100 |
| Brennwert (kJ) | 369 |
| Brennwert (kcal) | 88 |
| Eiweiss | 0,9 g |
| Fett | 3,7 g |
| Fett gesättigt | 0,5 g |
| Fett ungesättigt | 0 g |
| Kohlenhydrate | 11,1 g |
| Salz | 0,9 g |
| Zucker | 10,3 g |