Baguettebr?tchen 85g
Produktnummer:
E938_KRT
EAN:
4009837009381
Inhalt:
70 Stück
Produktinformationen Baguettebr?tchen 85g
Weizenbr?tchen, tiefgefroren
Zutaten
Zutaten: WEIZENMEHL, Wasser, Hefe, Speisesalz, getrockneter WEIZEN-Natursauerteig, (WEIZENMEHL), WEIZENKLEBER, Mehlbehandlungsmittel Ascorbins?ure.
Allergene:
| Eier | enth lt nicht |
| Eier und Eierzeugnisse | enth lt nicht |
| Erdnüsse | enth lt nicht |
| Fisch | enth lt nicht |
| Fisch und Fischerzeugnisse | enth lt nicht |
| Glutenhaltig | enth lt |
| Krebstiere | enth lt nicht |
| Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | enth lt nicht |
| Lupine | enth lt nicht |
| Lupine und Lupinenerzeugnisse | enth lt nicht |
| Milch | enth lt nicht |
| Milch und Milcherzeugnisse | enth lt nicht |
| Schalenfrüchte | enth lt nicht |
| Schwefeldioxid | enth lt nicht |
| Schwefeldioxid und Sulfite | enth lt nicht |
| Sellerie | enth lt nicht |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse | enth lt nicht |
| Senf | enth lt nicht |
| Senf- und Senferzeugnisse | enth lt nicht |
| Sesamsamen | enth lt nicht |
| Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | enth lt nicht |
| Soja | enth lt nicht |
| Soja und Sojaerzeugnisse | enth lt nicht |
| Weichtiere | enth lt nicht |
| Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | enth lt nicht |
| Weizen und Weizenerzeugnisse | enth lt |
Nährwerte
| Bezug | 100 |
| Brennwert (kJ) | 992 |
| Brennwert (kcal) | 237 |
| Eiweiss | 7,8 g |
| Fett | 0,8 g |
| Fett gesättigt | 0,2 g |
| Kohlenhydrate | 48 g |
| Salz | 1,5 g |
| Zucker | 0,5 g |