Produktinformationen BIO Laugenbrezel 93g
Bio Laugengebäck, tiefgefroren
Zutaten
Zutaten: Bio WEIZENMEHL, Wasser, Bio Hefe, Bio Sonnenblumenkernöl, Meersalz, Bio GERSTENMALZMEHL, Bio Acerolasaftkonzentrat, Bio Honig, Bio WEIZENGLUTEN, Bio WEIZENSTÄRKE, Brezellauge (Säureregulator Natriumhydroxid), Beilage: 2x20 g Brezelsalz, DE-ÖKO-006.
Zusatzstoffe
Alkoholgehalt | 0 % |
Ballaststoffe | 0 g |
Bezug | 100 |
Bio | Ja |
Brennwert (kJ) | 974 |
Brennwert (kcal) | 230 |
Eiweiss | 7,2 g |
Fett | 2,1 g |
Fett gesättigt | 0,3 g |
Fett i. Tr. | 0 % |
Fett ungesättigt | 0 g |
Glutenhaltig | Enthält |
Kohlenhydrate | 45 g |
Markenname | EDNA |
Salz | 1,2 g |
Temperatur | tiefgekühlt |
Weizen und Weizenerzeugnisse | Enthält |
Zucker | 0,5 g |
maximale Lager Temperatur | 18 °C |
Allergene:
Alkoholgehalt | 0 % |
Ballaststoffe | 0 g |
Bezug | 100 |
Bio | Ja |
Brennwert (kJ) | 974 |
Brennwert (kcal) | 230 |
Eiweiss | 7,2 g |
Fett | 2,1 g |
Fett gesättigt | 0,3 g |
Fett i. Tr. | 0 % |
Fett ungesättigt | 0 g |
Glutenhaltig | Enthält |
Kohlenhydrate | 45 g |
Markenname | EDNA |
Salz | 1,2 g |
Temperatur | tiefgekühlt |
Weizen und Weizenerzeugnisse | Enthält |
Zucker | 0,5 g |
maximale Lager Temperatur | 18 °C |
Nährwerte
Alkoholgehalt | 0 % |
Ballaststoffe | 0 g |
Bezug | 100 |
Bio | Ja |
Brennwert (kJ) | 974 |
Brennwert (kcal) | 230 |
Eiweiss | 7,2 g |
Fett | 2,1 g |
Fett gesättigt | 0,3 g |
Fett i. Tr. | 0 % |
Fett ungesättigt | 0 g |
Glutenhaltig | Enthält |
Kohlenhydrate | 45 g |
Markenname | EDNA |
Salz | 1,2 g |
Temperatur | tiefgekühlt |
Weizen und Weizenerzeugnisse | Enthält |
Zucker | 0,5 g |
maximale Lager Temperatur | 18 °C |